Titanic กลายเป็นหนังขายดีที่สุดตลอดกาลจากยอดขาย 57 ล้านก็อปปี้ และยังไม่มีท่าทีจะหมดแรง Paramount Home Video ในฐานะผู้จัดจำหน่ายในอเมริกาเหนือแจ้งว่าทำยอดขายได้แล้วไม่ต่ำกว่า 25 ล้านก็อปปี้ ในขณะเดียวกัน Fox International Home Video แจ้งยอดมาว่าขายไปแล้วกว่า 32 ล้านก็อปปี้จากตลาดทั่วโลก สถิติเก่าเป็นของ The Lion King จากค่าย Disney ที่เคยทำไว้เกือบ 56 ล้านก็อปปี้ทั่วโลก ส่วนเวอร์ชั่น DVD นั้นยังไม่มีกำหนดวางตลาด
สัปดาห์หน้า พบกับหนังเข้าใหม่หลายเรื่อง ได้แก่Varsity Blues, Virus, และ At First Sight.
ตารางรายได้ 20 อันดับหนังทำเงินสุดสัปดาห์ที่ 8 - 10 มกราคม 2542
# | Title | Jan 8 - 10 | Jan 1 - 3 | % Chg. | Theaters | Weeks | AVG | Cumulative | Dist. |
1 | A Civil Action | $ 15,163,484 | $ 70,869 | 1,802 | 3 | $ 8,415 | $ 15,452,632 | BV | |
2 | Patch Adams | 12,686,600 | 19,050,675 | -33.4 | 2,770 | 3 | 4,580 | 83,504,170 | Universal |
3 | You've Got Mail | 8,102,167 | 14,176,243 | -42.8 | 2,749 | 4 | 2,947 | 90,105,092 | Warner Bros. |
4 | Stepmom | 7,905,257 | 14,582,227 | -45.8 | 2,358 | 3 | 3,353 | 62,009,332 | Sony |
5 | The Prince of Egypt | 6,074,356 | 11,244,612 | -46.0 | 2,947 | 4 | 2,061 | 74,864,804 | DreamWorks |
6 | Mighty Joe Young | 5,041,684 | 8,119,749 | -37.9 | 2,559 | 3 | 1,970 | 34,833,616 | BV |
7 | A Bug's Life | 4,723,951 | 8,830,882 | -46.5 | 2,500 | 8 | 1,890 | 142,955,209 | BV |
8 | Shakespeare in Love | 4,224,426 | 3,172,107 | 33.2 | 632 | 5 | 6,684 | 15,018,242 | Miramax |
9 | The Faculty | 4,086,045 | 7,485,668 | -45.4 | 2,365 | 3 | 1,728 | 31,867,840 | Miramax |
10 | Enemy of the State | 3,112,469 | 4,788,756 | -35.0 | 1,576 | 8 | 1,975 | 101,449,309 | BV |
11 | Star Trek: Insurrection | 2,960,225 | 4,748,716 | -37.7 | 2,161 | 5 | 1,370 | 63,021,996 | Paramount |
12 | Waking Ned Devine | 1,953,320 | 1,619,160 | 20.6 | 502 | 8 | 3,891 | 9,440,874 | Fox Searchlight |
13 | The Waterboy | 1,631,047 | 2,142,483 | -23.9 | 1,149 | 10 | 1,420 | 152,289,065 | BV |
14 | The Rugrats Movie | 1,437,993 | 2,752,148 | -47.8 | 1,633 | 8 | 881 | 91,119,751 | Paramount |
15 | The Thin Red Line | 1,276,384 | 375,636 | 239.8 | 61 | 3 | 20,924 | 2,486,047 | Fox |
16 | Jack Frost | 1,006,392 | 3,166,282 | -68.2 | 1,702 | 5 | 591 | 32,671,063 | Warner Bros. |
17 | Life is Beautiful | 904,692 | 1,073,415 | -15.7 | 228 | 12 | 3,968 | 12,758,122 | Miramax |
18 | Rush Hour | 837,765 | 1,468,941 | -43.0 | 783 | 17 | 1,070 | 139,043,657 | New Line |
19 | Elizabeth | 801,412 | 1,037,419 | -22.7 | 476 | 10 | 1,684 | 17,735,564 | Gramercy |
20 | Down in the Delta | 528,430 | 1,080,775 | -51.1 | 417 | 3 | 1,267 | 4,353,576 | Miramax |
ที่มา : Weekend Box Office โดย Box Office Guru
ข้อมูลเพิ่มเติม :