|
Box Office สุดสัปดาห์ที่ 23 - 25 มกราคม 2552
ตารางรายได้ 20 อันดับหนังทำเงินสุดสัปดาห์ที่ 23 - 25 มกราคม 2552
# | Title | Jan 23 - 25 | Jan 16 - 18 | % Chg. | Theaters | Weeks | AVG | Cumulative | Distributor |
1 | Paul Blart: Mall Cop | $ 21,623,182 | 31,832,636 | -32.1 | 3,144 | 2 | $ 6,878 | $ 64,923,380 | Sony |
2 | Underworld: Rise of the Lycans | 20,828,511 | 2,942 | 1 | 7,080 | 20,828,511 | Sony | ||
3 | Gran Torino | 16,244,462 | 21,979,069 | -26.1 | 3,045 | 7 | 5,335 | 97,819,975 | Warner Bros. |
4 | Hotel for Dogs | 12,860,944 | 17,012,212 | -24.4 | 3,271 | 2 | 3,932 | 37,455,759 | Paramount |
5 | Slumdog Millionaire | 10,699,629 | 5,849,157 | 82.9 | 1,415 | 11 | 7,562 | 56,065,245 | Fox Searchlight |
6 | My Bloody Valentine 3D | 10,012,658 | 21,241,456 | -52.9 | 2,534 | 2 | 3,951 | 37,687,394 | Lionsgate |
7 | Inkheart | 7,601,379 | 2,655 | 1 | 2,863 | 7,601,379 | Warner Bros. | ||
8 | Bride Wars | 6,868,664 | 11,651,553 | -41.0 | 2,621 | 3 | 2,621 | 48,570,928 | Fox |
9 | The Curious Case of Benjamin Button | 6,085,919 | 5,576,862 | 9.1 | 2,263 | 5 | 2,689 | 111,129,482 | Paramount |
10 | Notorious | 5,779,692 | 20,497,596 | -71.8 | 1,641 | 2 | 3,522 | 31,874,538 | Fox Searchlight |
11 | Defiance | 5,666,785 | 8,911,827 | -36.4 | 1,793 | 4 | 3,161 | 18,564,544 | Par. Vantage |
12 | Revolutionary Road | 5,185,146 | 1,783,093 | 190.8 | 1,058 | 5 | 4,901 | 11,784,049 | Par. Vantage |
13 | The Unborn | 4,359,865 | 9,341,985 | -53.3 | 2,111 | 3 | 2,065 | 39,230,025 | Universal |
14 | The Wrestler | 3,745,643 | 1,702,695 | 120.0 | 571 | 7 | 6,560 | 9,557,610 | Fox Searchlight |
15 | Marley & Me | 3,031,969 | 6,138,859 | -50.6 | 2,036 | 5 | 1,489 | 138,092,165 | Fox |
16 | Frost/Nixon | 3,022,250 | 669,425 | 351.5 | 1,099 | 8 | 2,750 | 12,005,811 | Universal |
17 | Last Chance Harvey | 2,865,298 | 4,299,805 | -33.4 | 1,108 | 5 | 2,586 | 9,529,976 | Overture |
18 | Bedtime Stories | 1,955,408 | 4,726,059 | -58.6 | 1,660 | 5 | 1,178 | 107,600,474 | Buena Vista |
19 | Valkyrie | 1,509,786 | 3,802,679 | -60.3 | 1,110 | 5 | 1,360 | 80,740,385 | MGM |
20 | The Reader | 1,403,410 | 1,285,036 | 9.2 | 367 | 7 | 3,824 | 9,661,121 | Weinstein Co. |
เรียบเรียงจาก : Weekend Box Office โดย Box Office Guru
ข้อมูลเพิ่มเติม :