CafeTech-ExchangePantip MarketChatPantownBlogGang
เลือกดูกระทู้ใน Cafe         

Box Office สุดสัปดาห์ที่ 18 - 20 กรกฎาคม 2551


ตารางรายได้ 20 อันดับหนังทำเงินสุดสัปดาห์ที่ 18 - 20 กรกฎาคม 2551

# Title Jul 18 - 20 Jul 11 - 13 % Chg. Theaters Weeks AVG Cumulative Distributor










1 The Dark Knight $ 158,411,483

4,366 1 $ 36,283 $ 158,411,483 Warner Bros.
2 Mamma Mia! 27,751,240

2,976 1 9,325 27,751,240 Universal
3 Hancock 14,040,178 32,080,560 -56.2 3,776 3 3,718 191,543,979 Sony
4 Journey to the Center of the Earth 12,340,435 21,018,141 -41.3 2,830 2 4,361 43,504,712 New Line
5 Hellboy II: The Golden Army 10,117,815 34,539,115 -70.7 3,212 2 3,150 56,526,885 Universal
6 WALL•E 10,070,396 18,793,588 -46.4 3,310 4 3,042 182,732,709 Buena Vista
7 Space Chimps 7,181,374

2,511 1 2,860 7,181,374 Fox
8 Wanted 5,072,805 11,996,175 -57.7 2,433 4 2,085 123,322,635 Universal
9 Get Smart 4,125,021 7,201,376 -42.7 2,135 5 1,932 119,608,695 Warner Bros.
10 Kung Fu Panda 1,860,854 4,411,412 -57.8 1,505 7 1,236 206,616,381 Paramount










11 Meet Dave 1,659,424 5,251,918 -68.4 3,011 2 551 9,398,409 Fox
12 Indiana Jones and the Kingdom... 955,846 2,260,327 -57.7 757 9 1,263 312,569,461 Paramount
13 Kit Kittredge: An American Girl 951,358 2,303,054 -58.7 769 5 1,237 13,769,304 Picturehouse
14 Sex and the City 721,152 1,603,396 -55.0 515 8 1,400 149,870,455 New Line
15 The Incredible Hulk 626,515 2,324,345 -73.0 656 6 955 131,767,165 Universal
16 Iron Man 451,838 939,134 -51.9 375 12 1,205 314,376,968 Paramount
17 Tell No One 400,947 248,674 61.2 55 3 7,290 1,057,050 Music Box
18 You Don't Mess With the Zohan 365,667 1,071,854 -65.9 261 7 1,401 97,736,720 Sony
19 Kismat Konnection 282,122

62 1 4,550 282,122 UTV
20 Mongol 257,411 532,439 -51.7 195 7 1,320 4,867,490 Picturehouse

เรียบเรียงจาก : Weekend Box Office โดย Box Office Guru

ข้อมูลเพิ่มเติม :