The Thomas Crown Affair นำโดยเจมส์ บอนด์คนล่าสุด Pierce Brosnan ประกบกับ Rene Russo แนวหนังคล้ายๆ 007 ยังไม่พอ ยังจัดจำหน่ายโดย MGM เหมือนกับ 007 อีกด้วย,Mystery Men จาก Universal, หนังอนิเมชั่นจาก Warner Bros. The Iron Giant และ Dick จาก Sony Pictures โดย 3 เรื่องแรกเปิดฉาย 6 สิงหาคม ส่วน 2 เรื่องหลังจะเปิดฉายตั้งแต่ 4 สิงหาคม นอกนั้นก็เป็นหนังเล็กๆที่เปิดฉายแบบชิมลางอีกหลายเรื่อง
ตารางรายได้ 20 อันดับหนังทำเงินสุดสัปดาห์ที่ 30 กรกฎาคม - 1 สิงหาคม 2542
# | Title | Jul. 30 - Aug. 1 | Jul. 23 - 25 | % Chg. | Theaters | Weeks | AVG | Cumulative | Dist. |
1 | Runaway Bride | $ 35,055,556 | 3,158 | 1 | $ 11,101 | $ 35,055,556 | Paramount | ||
2 | The Blair Witch Project | 29,207,381 | 1,978,171 | 1,101 | 3 | 26,528 | 36,140,299 | Artisan | |
3 | Deep Blue Sea | 19,107,643 | 2,854 | 1 | 6,695 | 25,164,533 | Warner Bros. | ||
4 | The Haunting | 15,256,799 | 33,435,140 | -54.4 | 2,864 | 2 | 5,327 | 63,966,505 | DreamWorks |
5 | Inspector Gadget | 14,131,868 | 21,889,138 | -35.4 | 2,877 | 2 | 4,912 | 47,851,589 | Buena Vista |
6 | American Pie | 6,784,260 | 10,111,875 | -32.9 | 2,436 | 4 | 2,785 | 77,159,480 | Universal |
7 | Eyes Wide Shut | 4,320,243 | 10,075,471 | -57.1 | 2,264 | 3 | 1,908 | 48,652,355 | Warner Bros. |
8 | Big Daddy | 3,558,738 | 6,005,536 | -40.7 | 2,288 | 6 | 1,555 | 152,661,284 | Sony |
9 | Star Wars : Episode I | 3,420,720 | 4,197,100 | -18.5 | 1,628 | 11 | 2,101 | 408,597,032 | Fox |
10 | Tarzan | 3,035,186 | 4,879,671 | -37.8 | 1,611 | 7 | 1,884 | 158,352,002 | Buena Vista |
11 | Lake Placid | 2,679,079 | 5,592,716 | -52.1 | 1,798 | 3 | 1,490 | 26,606,388 | Fox |
12 | The Wood | 2,570,711 | 4,822,164 | -46.7 | 1,052 | 3 | 2,444 | 20,594,390 | Paramount |
13 | Wild Wild West | 2,503,573 | 5,332,918 | -53.1 | 2,151 | 5 | 1,164 | 108,878,844 | Warner Bros. |
14 | The General's Daughter | 2,284,984 | 3,811,527 | -40.1 | 1,319 | 7 | 1,732 | 97,758,300 | Paramount |
15 | Drop Dead Gorgeous | 1,766,480 | 3,986,269 | -55.7 | 1,207 | 2 | 1,464 | 7,991,044 | New Line |
16 | Arlington Road | 1,335,511 | 2,932,751 | -54.5 | 861 | 4 | 1,551 | 22,242,239 | Sony |
17 | Austin Powers 2 | 1,231,068 | 2,326,541 | -47.1 | 1,056 | 8 | 1,166 | 198,003,561 | New Line |
18 | South Park | 902,152 | 2,283,767 | -60.5 | 932 | 5 | 968 | 49,893,282 | Paramount |
19 | Muppets From Space | 887,582 | 2,210,971 | -59.9 | 1,296 | 3 | 685 | 14,103,440 | Sony |
20 | Notting Hill | 884,995 | 1,603,710 | -44.8 | 708 | 10 | 1,250 | 111,679,705 | Universal |
เรียบเรียงจาก : Weekend Box Office โดย Box Office Guru
ข้อมูลเพิ่มเติม :