CafeTech-ExchangePantip MarketChatPantownBlogGang
เลือกดูกระทู้ใน Cafe         

Box Office สุดสัปดาห์ที่ 13 - 15 มิถุนายน 2551


ตารางรายได้ 20 อันดับหนังทำเงินสุดสัปดาห์ที่ 13 - 15 มิถุนายน 2551

# Title Jun 13 - 15 Jun 6 - 8 % Chg. Theaters Weeks AVG Cumulative Distributor










1 The Incredible Hulk $ 55,414,050

3,505 1 $ 15,810 $ 55,414,050 Universal
2 Kung Fu Panda 33,612,594 60,239,130 -44.2 4,136 2 8,127 117,289,932 Paramount
3 The Happening 30,517,109

2,986 1 10,220 30,517,109 Fox
4 You Don't Mess With the Zohan 16,370,344 38,531,374 -57.5 3,466 2 4,723 68,760,685 Sony
5 Indiana Jones and the Kingdom... 14,741,834 22,793,630 -35.3 3,804 4 3,875 276,524,265 Paramount
6 Sex and the City 9,788,353 21,218,305 -53.9 3,155 3 3,102 119,522,016 New Line
7 Iron Man 5,620,375 7,477,439 -24.8 2,403 7 2,339 297,918,329 Paramount
8 The Strangers 4,024,485 8,941,970 -55.0 2,410 3 1,670 45,287,220 Universal
9 The Chronicles of Narnia: Prince Caspian 3,165,013 5,658,836 -44.1 2,308 5 1,371 131,904,474 Buena Vista
10 What Happens in Vegas 1,667,587 3,437,801 -51.5 1,422 6 1,173 75,755,145 Fox










11 Baby Mama 441,685 806,750 -45.3 453 8 975 58,797,040 Universal
12 The Visitor 420,928 477,091 -11.8 254 10 1,657 6,621,330 Overture
13 Made of Honor 303,434 804,055 -62.3 357 7 850 45,400,892 Sony
14 Forgetting Sarah Marshall 287,625 481,780 -40.3 306 9 940 62,106,520 Universal
15 Horton Hears A Who 188,736 254,418 -25.8 294 14 642 153,355,932 Fox
16 Speed Racer 183,385 427,547 -57.1 260 6 705 42,504,512 Warner Bros.
17 Sea Monsters 3D 168,794 180,873 -6.7 19 37 8,884 14,218,129 National Geo.
18 Sarkar Raj 168,040 642,523 -73.8 70 2 2,401 833,005 Eros
19 Nim's Island 165,442 192,400 -14.0 277 11 597 46,694,283 Fox
20 The Fall 152,713 249,967 -38.9 84 6 1,818 1,364,206 Roadside Attr.

เรียบเรียงจาก : Weekend Box Office โดย Box Office Guru

ข้อมูลเพิ่มเติม :