|
Box Office สุดสัปดาห์ที่ 27 - 29 มิถุนายน 2551
ตารางรายได้ 20 อันดับหนังทำเงินสุดสัปดาห์ที่ 27 - 29 มิถุนายน 2551
# | Title | Jun 27 - 29 | Jun 20 - 22 | % Chg. | Theaters | Weeks | AVG | Cumulative | Distributor |
1 | WALL•E | $ 63,087,526 | 3,992 | 1 | $ 15,803 | $ 63,087,526 | Buena Vista | ||
2 | Wanted | 50,927,085 | 3,175 | 1 | 16,040 | 50,927,085 | Universal | ||
3 | Get Smart | 20,211,242 | 38,683,480 | -47.8 | 3,915 | 2 | 5,163 | 77,477,031 | Warner Bros. |
4 | Kung Fu Panda | 11,692,061 | 21,934,716 | -46.7 | 3,670 | 4 | 3,186 | 179,276,754 | Paramount |
5 | The Incredible Hulk | 9,577,245 | 22,136,060 | -56.7 | 3,349 | 3 | 2,860 | 115,859,210 | Universal |
6 | The Love Guru | 5,340,895 | 13,907,130 | -61.6 | 3,012 | 2 | 1,773 | 25,222,377 | Paramount |
7 | Indiana Jones and the Kingdom... | 5,179,960 | 8,540,313 | -39.3 | 2,556 | 6 | 2,027 | 300,085,447 | Paramount |
8 | The Happening | 3,907,948 | 10,482,146 | -62.7 | 2,483 | 3 | 1,574 | 59,120,854 | Fox |
9 | Sex and the City | 3,808,288 | 6,532,394 | -41.7 | 1,755 | 5 | 2,170 | 140,170,362 | New Line |
10 | You Don't Mess With the Zohan | 3,175,214 | 7,453,215 | -57.4 | 2,147 | 4 | 1,479 | 91,190,129 | Sony |
11 | Iron Man | 2,257,113 | 4,030,272 | -44.0 | 1,379 | 9 | 1,637 | 309,179,318 | Paramount |
12 | The Chronicles of Narnia: Prince Caspian | 1,037,841 | 1,790,715 | -42.0 | 690 | 7 | 1,504 | 137,665,472 | Buena Vista |
13 | Mongol | 812,862 | 778,963 | 4.4 | 209 | 4 | 3,889 | 2,288,109 | Picturehouse |
14 | The Strangers | 632,115 | 2,122,410 | -70.2 | 602 | 5 | 1,050 | 51,519,705 | Universal |
15 | What Happens in Vegas | 370,726 | 791,628 | -53.2 | 361 | 8 | 1,027 | 78,344,563 | Fox |
16 | The Visitor | 295,387 | 383,584 | -23.0 | 191 | 12 | 1,547 | 7,651,884 | Overture |
17 | Baby Mama | 205,720 | 247,160 | -16.8 | 278 | 10 | 740 | 59,644,700 | Universal |
18 | Made of Honor | 190,960 | 166,972 | 14.4 | 291 | 9 | 656 | 46,012,734 | Sony |
19 | Thoda Pyaar Thoda Magic | 181,610 | 69 | 1 | 2,632 | 181,610 | Yash Raj | ||
20 | Forgetting Sarah Marshall | 124,165 | 202,540 | -38.7 | 194 | 11 | 640 | 62,725,000 | Universal |
เรียบเรียงจาก : Weekend Box Office โดย Box Office Guru
ข้อมูลเพิ่มเติม :