|
Box Office สุดสัปดาห์ที่ 13 - 15 มีนาคม 2552
ตารางรายได้ 20 อันดับหนังทำเงินสุดสัปดาห์ที่ 13 - 15 มีนาคม 2552
# | Title | Mar 13 - 15 | Mar 6 - 8 | % Chg. | Theaters | Weeks | AVG | Cumulative | Distributor |
1 | Race to Witch Mountain | $ 24,402,214 | 3,187 | 1 | $ 7,657 | $ 24,402,214 | Buena Vista | ||
2 | Watchmen | 17,817,301 | 55,214,334 | -67.7 | 3,611 | 2 | 4,934 | 85,751,993 | Warner Bros. |
3 | The Last House on the Left | 14,118,685 | 2,401 | 1 | 5,880 | 14,118,685 | Universal | ||
4 | Taken | 6,568,651 | 7,334,814 | -10.4 | 2,858 | 7 | 2,298 | 126,752,054 | Fox |
5 | Madea Goes to Jail | 5,108,532 | 8,532,412 | -40.1 | 2,203 | 4 | 2,319 | 83,187,594 | Lionsgate |
6 | Slumdog Millionaire | 5,002,777 | 6,808,383 | -26.5 | 2,578 | 18 | 1,941 | 132,602,820 | Fox Searchlight |
7 | Paul Blart: Mall Cop | 3,119,151 | 4,146,316 | -24.8 | 2,281 | 9 | 1,367 | 137,785,983 | Sony |
8 | He's Just Not That Into You | 2,939,484 | 4,017,326 | -26.8 | 1,890 | 6 | 1,555 | 89,038,259 | Warner Bros. |
9 | Coraline | 2,718,231 | 3,255,852 | -16.5 | 1,768 | 6 | 1,537 | 69,240,852 | Focus |
10 | Miss March | 2,409,156 | 1,742 | 1 | 1,383 | 2,409,156 | Fox Searchlight | ||
11 | Confessions of a Shopaholic | 1,941,638 | 3,100,298 | -37.4 | 1,591 | 5 | 1,220 | 41,295,158 | Buena Vista |
12 | Fired Up | 1,645,380 | 2,478,381 | -33.6 | 1,518 | 4 | 1,084 | 15,430,103 | Sony |
13 | Gran Torino | 1,505,408 | 2,036,359 | -26.1 | 1,102 | 14 | 1,366 | 143,829,449 | Warner Bros. |
14 | The Reader | 1,309,669 | 1,925,918 | -32.0 | 1,002 | 14 | 1,307 | 31,887,248 | Weinstein Co. |
15 | Jonas Brothers: The 3D Concert Experience | 940,270 | 2,832,454 | -66.8 | 968 | 3 | 971 | 18,241,586 | Buena Vista |
16 | The International | 716,479 | 1,330,046 | -46.1 | 549 | 5 | 1,305 | 24,975,097 | Sony |
17 | Friday the 13th | 595,165 | 1,444,126 | -58.8 | 780 | 5 | 763 | 64,361,909 | Warner Bros. |
18 | Hotel for Dogs | 577,927 | 1,076,641 | -46.3 | 804 | 9 | 719 | 70,040,394 | Paramount |
19 | Push | 539,468 | 1,139,887 | -52.7 | 615 | 6 | 877 | 30,564,529 | Summit |
20 | The Pink Panther 2 | 536,634 | 1,291,517 | -58.4 | 627 | 6 | 856 | 35,421,960 | Sony |
เรียบเรียงจาก : Weekend Box Office โดย Box Office Guru
ข้อมูลเพิ่มเติม :