CafeTech-ExchangePantip MarketChatPantownBlogGang
เลือกดูกระทู้ใน Cafe         

Box Office สุดสัปดาห์ที่ 14 - 16 พฤศจิกายน 2551


ตารางรายได้ 20 อันดับหนังทำเงินสุดสัปดาห์ที่ 14 - 16 พฤศจิกายน 2551

# Title Nov 14 - 16 Nov 7 - 9 % Chg. Theaters Weeks AVG Cumulative Distributor










1 Quantum of Solace $ 67,528,882

3,451 1 $ 19,568 $ 67,528,882 Sony
2 Madagascar: Escape 2 Africa 35,017,301 63,106,589 -44.5 4,065 2 8,614 116,905,195 Paramount
3 Role Models 11,150,030 19,167,085 -41.8 2,798 2 3,985 37,577,245 Universal
4 High School Musical 3: Senior Year 5,656,162 9,159,523 -38.2 3,202 4 1,766 84,169,216 Buena Vista
5 Changeling 4,254,080 7,252,940 -41.3 1,896 4 2,244 27,631,772 Universal
6 Zack and Miri Make a Porno 3,146,312 6,274,530 -49.9 2,210 3 1,424 26,465,482 Weinstein Co.
7 Soul Men 2,350,141 5,401,605 -56.5 2,048 2 1,148 9,370,925 MGM
8 The Secret Life of Bees 2,338,279 3,089,467 -24.3 1,449 5 1,614 33,627,359 Fox Searchlight
9 Saw V 1,767,405 4,067,071 -56.5 2,002 4 883 55,380,488 Lionsgate
10 Beverly Hills Chihuahua 1,579,080 2,518,049 -37.3 1,617 7 977 90,878,127 Buena Vista










11 Eagle Eye 1,463,140 2,541,602 -42.4 1,214 8 1,205 98,738,396 Paramount
12 The Haunting of Molly Hartley 1,438,561 3,318,694 -56.7 1,587 3 906 12,484,484 Freestyle
13 Fireproof 1,255,877 1,585,555 -20.8 862 8 1,457 30,198,386 Samuel Goldwyn
14 Rachel Getting Married 1,051,365 1,505,507 -30.2 391 7 2,689 6,945,965 Sony Classics
15 Body of Lies 674,495 1,537,219 -56.1 625 6 1,079 38,246,741 Warner Bros.
16 Dostana 645,604

74 1 8,724 645,604 Yash Raj Films
17 Max Payne 620,337 1,789,136 -65.3 845 5 734 39,963,832 Fox
18 The Dark Knight 502,334 219,425 128.9 346 18 1,452 529,143,070 Warner Bros.
19 The Boy in the Striped Pajamas 474,390 253,085 87.4 38 2 12,484 827,683 Miramax
20 Appaloosa 454,518 668,415 -32.0 737 9 617 19,413,695 Warner Bros.

เรียบเรียงจาก : Weekend Box Office โดย Box Office Guru

ข้อมูลเพิ่มเติม :