CafeTech-ExchangePantip MarketChatPantownBlogGang
เลือกดูกระทู้ใน Cafe         

Box Office สุดสัปดาห์ที่ 14 - 16 กันยายน 2550


ตารางรายได้ 20 อันดับหนังทำเงินสุดสัปดาห์ที่ 14 - 16 กันยายน 2550

# Title Sep 14 - 16 Sep 7 - 9 % Chg. Theaters Weeks AVG Cumulative Distributor










1 The Brave One $ 13,471,488

2,755 1 $ 4,890 $ 13,471,488 Warner Bros.
2 3:10 to Yuma 8,930,889 14,035,033 -36.4 2,667 2 3,349 28,330,228 Lionsgate
3 Mr. Woodcock 8,761,369

2,231 1 3,927 8,761,369 New Line
4 Superbad 5,105,184 7,551,822 -32.4 2,910 5 1,754 111,241,228 Sony
5 Dragon Wars 5,041,239

2,277 1 2,214 5,041,239 Freestyle
6 Halloween 4,867,522 9,513,770 -48.8 3,051 3 1,595 51,120,587 MGM
7 The Bourne Ultimatum 4,125,380 5,673,850 -27.3 2,611 7 1,580 216,167,260 Universal
8 Balls of Fury 3,324,001 5,652,852 -41.2 2,758 3 1,205 28,859,451 Focus
9 Rush Hour 3 3,303,341 4,883,334 -32.4 2,208 6 1,496 133,158,932 New Line
10 Mr. Bean's Holiday 2,726,475 3,413,785 -20.1 1,770 4 1,540 28,545,470 Universal










11 Shoot 'Em Up 2,602,115 5,716,554 -54.5 2,108 2 1,234 10,359,287 New Line
12 The Nanny Diaries 2,104,054 3,194,396 -34.1 1,971 4 1,068 23,911,341 MGM
13 Hairspray 1,231,798 1,745,369 -29.4 1,155 9 1,066 116,410,754 New Line
14 Stardust 1,215,496 1,800,127 -32.5 1,078 6 1,128 36,409,283 Paramount
15 Harry Potter and the Order... 803,227 1,031,339 -22.1 589 10 1,364 289,326,081 Warner Bros.
16 War 672,902 1,494,499 -55.0 802 4 839 21,926,186 Lionsgate
17 Across the Universe 667,784

23 1 29,034 667,784 Sony
18 The Simpsons Movie 661,810 1,319,878 -49.9 799 8 828 181,238,479 Fox
19 Death at a Funeral 622,831 721,041 -13.6 324 5 1,922 6,573,444 MGM
20 I Now Pronounce You Chuck... 563,945 834,060 -32.4 613 9 920 118,501,900 Universal

เรียบเรียงจาก : Weekend Box Office โดย Box Office Guru

ข้อมูลเพิ่มเติม :