CafeTech-ExchangePantip MarketChatPantownBlogGang
เลือกดูกระทู้ใน Cafe         

Box Office สุดสัปดาห์ที่ 28 - 30 กันยายน 2550


ตารางรายได้ 20 อันดับหนังทำเงินสุดสัปดาห์ที่ 28 - 30 กันยายน 2550

# Title Sep 28 - 30 Sep 21 - 23 % Chg. Theaters Weeks AVG Cumulative Distributor










1 The Game Plan $ 22,950,971

3,103 1 $ 7,396 $ 22,950,971 Buena Vista
2 The Kingdom 17,135,055

2,793 1 6,135 17,135,055 Universal
3 Resident Evil: Extinction 8,036,405 23,678,580 -66.1 2,828 2 2,842 36,826,411 Sony
4 Good Luck Chuck 6,244,066 13,652,001 -54.3 2,612 2 2,391 23,513,142 Lionsgate
5 3:10 to Yuma 4,208,366 6,157,624 -31.7 3,006 4 1,400 43,951,910 Lionsgate
6 The Brave One 3,719,285 7,313,437 -49.1 2,837 3 1,311 30,834,753 Warner Bros.
7 Mr. Woodcock 2,947,402 4,923,896 -40.1 2,195 3 1,343 19,578,594 New Line
8 Eastern Promises 2,938,847 5,641,788 -47.9 1,408 3 2,087 11,281,492 Focus
9 Sydney White 2,569,515 5,196,380 -50.6 2,106 2 1,220 8,449,395 Universal
10 Across the Universe 2,016,224 1,950,871 3.3 339 3 5,948 5,476,433 Sony










11 The Bourne Ultimatum 1,745,475 2,872,565 -39.2 1,461 9 1,195 222,788,180 Universal
12 Feast of Love 1,707,967

1,200 1 1,423 1,707,967 MGM
13 Superbad 1,633,952 3,110,322 -47.5 1,517 7 1,077 118,858,438 Sony
14 In the Valley of Elah 1,512,310 1,266,869 19.4 762 3 1,985 3,438,958 Warner Ind.
15 Transformers (w/ Imax) 1,200,730 1,436,280 -16.4 509 13 2,359 315,175,018 Paramount
16 Rush Hour 3 1,161,100 2,203,545 -47.3 1,152 8 1,008 137,669,996 New Line
17 Halloween 990,099 2,189,266 -54.8 1,245 5 795 56,201,164 MGM
18 Dragon Wars 901,956 2,596,278 -65.3 1,376 3 655 10,213,483 Freestyle
19 Mr. Bean's Holiday 719,325 1,778,595 -59.6 1,262 6 570 31,818,685 Universal
20 Into the Wild 631,451 212,440 197.2 33 2 19,135 930,015 Par. Vantage

เรียบเรียงจาก : Weekend Box Office โดย Box Office Guru

ข้อมูลเพิ่มเติม :