DOW...!!!{แตกประเด็นจาก I13089551}

สวัสดีครับ            พี่  dsc    พี่  yinton   พี่สายไหม  และ   ทุกท่าน

Dow  Jones        13,311.72   +59.75   +0.45%

Prev                Open           High           Low           (  52-week  High  Low      13,661.87    11,999.44  )

13,251.97       13,246.67    13,314.64    13,216.03

จากคุณ : samsam [21 ธ.ค. 55 00:19:03 ]
ความเห็นที่ 1

http://www.stock2morrow.com/showthread.php?t=39279

love   Hot  news......

wink....ภาวะตลาดหุ้นนิวยอร์ก: ดาวโจนส์ปิดบวก 59.75 จุดหลัง GDP Q3 สหรัฐโตเกินคาด

ดัชนีดาวโจนส์ตลาดหุ้นนิวยอร์กปิดบวกเมื่อคืนนี้ (20 ธ.ค.) เพราะได้แรงหนุนจากการที่สหรัฐปรับเพิ่มการประมาณการผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (จีดีพี) ประจำไตรมาส 2 อย่างไรก็ตาม ภาวะการซื้อขายเป็นไปอย่างผันผวน เนื่องจากนักลงทุนวิตกกังวลเกี่ยวกับภาวะภาวะหน้าผาการคลัง (fiscal cliff) ในสหรัฐ

ดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ปรับตัวเพิ่มขึ้น 59.75 จุด หรือ 0.45% ปิดที่ 13,311.72 จุด ดัชนี S&P 500 เพิ่มขึ้น 7.88 จุด หรือ 0.55% ปิดที่ 1,443.69 จุด และดัชนี Nasdaq ขยับขึ้น 6.02 จุด หรือ 0.20% ปิดที่ 3,050. 39 จุด

ตลาดหุ้นนิวยอร์กดีดตัวขึ้นขานรับข้อมูลเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งของสหรัฐ โดยกระทรวงพาณิชย์สหรัฐเปิดเผยตัวเลขประมาณการครั้งที่สามของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (จีดีพี) ที่แท้จริงประจำไตรมาส 3 ปี 2555 โดยระบุว่า จีดีพีที่แท้จริงประจำไตรมาส 3 ขยายตัว 3.1% ซึ่งเป็นปรับเพิ่มขึ้นจากการประมาณการครั้งก่อนที่ 2.7% นอกจากนี้ ตัวเลขดังกล่าวยังมากกว่าที่นักวิเคราะห์ส่วนใหญ่คาดการณ์ไว้ที่ 2.7% เนื่องจากอัตราการอุปโภคบริโภคส่วนบุคคล ขยายตัว 1.6% และยอดส่งออกขยายตัว 1.9%

ขณะที่สมาคมนายหน้าค้าอสังหาริมทรัพย์แห่งชาติของสหรัฐ (NAR) เปิดเผยว่า ยอดขายบ้านมือสองเดือนพ.ย.พุ่งขึ้น 5.9% สู่ระดับ 5.04 ล้านยูนิตต่อปี ซึ่งเป็นอัตราการขยายตัวที่รวดเร็วที่สุดนับตั้งแต่เดือนพ.ย. 2552

อย่างไรก็ตาม ตลาดได้รับแรงกดดันจากข้อมูลด้านแรงงานที่อ่อนแอ โดยกระทรวงแรงงานสหรัฐรายงานว่า จำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรกในรอบสัปดาห์ที่สิ้นสุดวันที่ 15 ธ.ค. เพิ่มขึ้น 17,000 ราย แตะที่ 361,000 ราย มากกว่าที่นักวิเคราะห์ส่วนใหญ่คาดว่าจะอยู่ที่ระดับ 357,000 ราย

นอกจากนี้ นักลงทุนส่วนใหญ่ยังคงวิตกกังวลเกี่ยวกับภาวะหน้าผาการคลังของสหรัฐ หลังจากทำเนียบขาวเปิดเผยว่า ประธานาธิบดีบารัค โอบามาของสหรัฐ จะวีโต้ข้อเสนอ “แผนสอง" ของนายจอห์น โบห์เนอร์ ประธานสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐ ที่เกี่ยวกับหน้าผาทางการคลัง หรือมาตรการปรับขึ้นภาษีและลดรายจ่ายจะมีผลบังคับใช้พร้อมกันในวันที่ 1 ม.ค. 2556

หุ้น NYSE Euronext ซึ่งเป็นผู้บริหารตลาดหุ้นนิวยอร์กทะยานขึ้น 34.10% หลังจากมีข่าวว่า NYSE Euronext ตกลงขายแพลทฟอร์มด้านการซื้อขายสินค้าโภคภัณฑ์และตราสารอนุพันธ์ให้กับอินเตอร์เนชันแนล เอ็กซ์เชนจ์

หุ้นเมิร์กในกลุ่มเวชภัณฑ์ร่วงลง 3.4%

wink

จากคุณ : samsam [21 ธ.ค. 55 00:20:25 ]
ความเห็นที่ 2

NVDR    BY VOLUME           Date: 20 Dec 2012

Symbol Volume (Share)  Buy Sell Total Net %*

AAV 62,900 15,000 77,900 47,900 0.20
ADAM - 900 900 -900 0.02
ADVANC 1,477,200 469,016 1,946,216 1,008,184 18.98
AEONTS 138,600 82,000 220,600 56,600 38.69
AH 2,600 200 2,800 2,400 0.21
AIM 100,000 900 100,900 99,100 0.12
AIT 1,900 - 1,900 1,900 0.72
AJ 10,000 - 10,000 10,000 0.18
AKR 5,000 1,000,000 1,005,000 -995,000 4.12
AMATA 907,200 1,679,900 2,587,100 -772,700 36.79
AMC-W1 10,000 110,000 120,000 -100,000 1.35
ANAN 20,000 23,600 43,600 -3,600 0.40
AOT 1,123,700 755,507 1,879,207 368,193 28.63
AP 1,094,522 2,023,644 3,118,166 -929,122 16.49
APCO 100 - 100 100 0.00
APCS 200,000 - 200,000 200,000 15.85
APURE - 158,900 158,900 -158,900 0.49
AQUA 133,600 - 133,600 133,600 2.37
ARIP 10,000 - 10,000 10,000 0.61
ASIAN 100 - 100 100 0.01
ASIMAR 30,000 40,000 70,000 -10,000 1.47
ASP 161,000 100,900 261,900 60,100 1.33
BAFS 98,300 - 98,300 98,300 35.66
BANPU 111,900 151,166 263,066 -39,266 13.77
BAY 17,830,600 2,056,511 19,887,111 15,774,089 18.54
BBL 2,867,469 1,215,805 4,083,274 1,651,664 49.62
BCH 1,639,284 32,252 1,671,536 1,607,032 24.85
BCP 80,700 296,100 376,800 -215,400 1.85
BEAUTY 3,300 103,300 106,600 -100,000 0.16
BEC 672,200 578,360 1,250,560 93,840 23.72
BECL 139,901 1,511,280 1,651,181 -1,371,379 22.55
BFIT 5,000 - 5,000 5,000 7.91
BGH 288,200 76,989 365,189 211,211 8.19
BH 57,400 6,300 63,700 51,100 6.04
BIGC 427,950 17,100 445,050 410,850 21.60
BJC 497,400 80,600 578,000 416,800 2.48
BLA 131,784 27,568 159,352 104,216 3.90
BLAND 1,812,700 1,460,000 3,272,700 352,700 0.94
BLAND-W2 135,000 1,000,000 1,135,000 -865,000 0.76
BLAND-W3 - 170,400 170,400 -170,400 0.28
BMCL 9,500 5,000 14,500 4,500 0.09
BOL 72,800 70,000 142,800 2,800 2.24
BROOK 8,000 - 8,000 8,000 0.13
BSBM - 40,000 40,000 -40,000 0.25
BSM 20,200 20,000 40,200 200 0.17
BTNC - 100 100 -100 0.81
BTS 4,352,260 1,513,300 5,865,560 2,838,960 5.76
BUI 1,300 1,100 2,400 200 48.00
BWG 40,000 140,000 180,000 -100,000 0.27
CCET 309,200 50,000 359,200 259,200 1.82
CCP 80,000 900 80,900 79,100 1.52
CEN 55,000 - 55,000 55,000 0.52
CENTEL 197,700 221,600 419,300 -23,900 6.95
CEN-W3 10,400 - 10,400 10,400 0.09
CFRESH 10,000 3,500 13,500 6,500 0.20
CGD 2,450,000 2,810,500 5,260,500 -360,500 6.98
CGD-W2 - 300,600 300,600 -300,600 0.20
CGS 10,000 52,700 62,700 -42,700 0.09
CI - 37,000 37,000 -37,000 26.89
CIG 10,000 1,176,700 1,186,700 -1,166,700 4.27
CIMBT 171,100 230,000 401,100 -58,900 1.81
CITY 20,000 56,000 76,000 -36,000 10.25
CK 124,348 307,044 431,392 -182,696 0.70
CMO 2,100 200,000 202,100 -197,900 1.45
CNT 200 64,200 64,400 -64,000 0.59
COLOR - 1,200 1,200 -1,200 0.08
CPALL 2,322,500 1,323,444 3,645,944 999,056 5.54
CPF 1,981,418 635,850 2,617,268 1,345,568 11.00
CPI 42,800 149,500 192,300 -106,700 0.42
CPN 590,300 242,710 833,010 347,590 19.13
CPR 35,100 - 35,100 35,100 9.58
CRANE - 145,000 145,000 -145,000 2.46
CSL 13,000 - 13,000 13,000 0.13
CSP-W1 - 14,700 14,700 -14,700 0.50
CWT 193,000 110,000 303,000 83,000 0.99
CYBER 185,100 - 185,100 185,100 2.23
DCC 87,100 10,400 97,500 76,700 4.07
DELTA 298,000 4,000 302,000 294,000 17.04
DEMCO 298,500 - 298,500 298,500 3.18
DIMET-W1 31,600 350 31,950 31,250 0.09
DRT 5,000 - 5,000 5,000 0.57
DSGT 9,000 21,000 30,000 -12,000 1.01
DTAC 1,195,047 1,142,100 2,337,147 52,947 51.15
E 250,000 696,400 946,400 -446,400 7.52
EARTH 155,800 15,000 170,800 140,800 0.56
EARTH-W3 10,000 - 10,000 10,000 0.13
ECL 50,000 - 50,000 50,000 0.38
ECL-W1 - 52,800 52,800 -52,800 0.17
EE - 250,000 250,000 -250,000 0.93
EGCO 28,000 67,600 95,600 -39,600 10.14
EMC 300,000 900,900 1,200,900 -600,900 5.76
EMC-W3 134,200 189,900 324,100 -55,700 0.82
EPCO-W1 38,200 65,000 103,200 -26,800 0.24
ERW 100,000 10,000 110,000 90,000 0.26
ERW-W2 1,615,000 905,800 2,520,800 709,200 1.53
ESSO 207,100 39,000 246,100 168,100 3.26
ESTAR 4,890,700 560,000 5,450,700 4,330,700 1.23
E-W1 - 3,754,000 3,754,000 -3,754,000 47.12
FANCY - 100 100 -100 50.00
FMT - 500 500 -500 13.16
FOCUS 50,000 50,000 100,000 - 2.16
FORTH 54,000 900 54,900 53,100 0.15
FPI 91,000 - 91,000 91,000 2.59
GBX 50,000 50,000 100,000 - 2.28
GENCO 50,000 - 50,000 50,000 0.77
GEN-W3 - 419,100 419,100 -419,100 0.48
GFPT 160,000 20,100 180,100 139,900 1.98
GJS 11,407,400 - 11,407,400 11,407,400 1.80
GL - 300 300 -300 0.82
GLOBAL 81,400 25,400 106,800 56,000 1.85
GLOBAL-W - 10,000 10,000 -10,000 0.75
GLOW 411,100 199,786 610,886 211,314 22.79
GOLD 3,290,400 3,146,900 6,437,300 143,500 2.33
GOLD-W1 - 88,800 88,800 -88,800 0.04
GRAMMY 2,000 - 2,000 2,000 1.27
GRAND 72,000 1,212,100 1,284,100 -1,140,100 0.68
GSTEEL 4,105,300 237,400 4,342,700 3,867,900 2.51
GSTEEL-W 2,400,100 - 2,400,100 2,400,100 3.04
GUNKUL 385,200 251,500 636,700 133,700 9.49
HANA 40,900 1,300 42,200 39,600 6.08
HEMRAJ 3,441,476 379,344 3,820,820 3,062,132 9.85
HMPRO 470,600 905,800 1,376,400 -435,200 1.97
HOTPOT 55,000 50,000 105,000 5,000 1.39
HTC 10,000 500 10,500 9,500 1.92
HTECH 9,000 5,100 14,100 3,900 0.18
IEC 3,000,000 - 3,000,000 3,000,000 0.45
IFEC - 200 200 -200 0.00
IFS - 40,300 40,300 -40,300 3.65
IHL - 50,000 50,000 -50,000 0.35
ILINK - 3,000 3,000 -3,000 0.38
INET 30,000 52,000 82,000 -22,000 0.85
INOX 15,000 - 15,000 15,000 3.70
INTUCH 2,135,605 1,779,410 3,915,015 356,195 20.69
IRC 31,000 - 31,000 31,000 2.79
IRPC 7,643,900 3,553,994 11,197,894 4,089,906 26.87
IT 4,000 - 4,000 4,000 0.21
ITD 549,800 90,700 640,500 459,100 0.91
IVL 707,800 43,500 751,300 664,300 3.55
JAS 3,914,000 4,826,900 8,740,900 -912,900 5.61
JCT 400 - 400 400 1.92
JMART 13,000 - 13,000 13,000 0.41
JMT 2,000 1,000 3,000 1,000 0.06
JTS 977,500 220,000 1,197,500 757,500 0.41
KAMART - 7,000 7,000 -7,000 0.02
KBANK 1,066,370 2,238,349 3,304,719 -1,171,979 33.87
KBS 17,500 9,000 26,500 8,500 0.83
KCAR 3,000 - 3,000 3,000 0.82
KCE - 25,000 25,000 -25,000 0.71
KGI 89,700 60,000 149,700 29,700 1.09
KIAT 47,000 - 47,000 47,000 2.62
KK 381,052 10,100 391,152 370,952 7.02
KKC 50,000 40,000 90,000 10,000 0.16
KMC 19,847,000 35,158,400 55,005,400 -15,311,400 2.76
KMC-W2 678,600 22,718,590 23,397,190 -22,039,990 1.85
KSL 431,256 17,852 449,108 413,404 31.39
KTB 5,573,200 10,455,257 16,028,457 -4,882,057 12.00
KTC 69,100 212,000 281,100 -142,900 5.20
LANNA 25,260 2,108 27,368 23,152 3.39
LEE 14,600 - 14,600 14,600 1.70
LH 6,975,600 1,624,400 8,600,000 5,351,200 17.74
LHBANK 594,800 52,000 646,800 542,800 1.39
LHK 30,000 - 30,000 30,000 2.65
LIVE 1,900,000 528,000 2,428,000 1,372,000 2.89
LL 1,061,000 2,580,100 3,641,100 -1,519,100 1.81
LL-W1 106,000 4,900 110,900 101,100 0.03
LOXLEY 619,100 113,800 732,900 505,300 1.15
LPN 2,324,300 2,360,000 4,684,300 -35,700 23.56
LRH 100 1,000 1,100 -900 6.18
LVT 20,000 557,700 577,700 -537,700 0.31
MACO - 200,000 200,000 -200,000 11.53
MAJOR 178,800 963,200 1,142,000 -784,400 8.47
MAKRO 42,700 2,397 45,097 40,303 10.73
MALEE 3,600 500 4,100 3,100 0.59
MATCH 6,300 - 6,300 6,300 0.12
MATCH-W2 4,600 - 4,600 4,600 0.11
MAX 130,000 45,900 175,900 84,100 0.19
MBAX 531,000 - 531,000 531,000 2.73
MBK 2,000 7,500 9,500 -5,500 3.65
MBKET - 15,000 15,000 -15,000 3.46
MCOT 136,100 8,200 144,300 127,900 4.89
MDX 27,500 9,000 36,500 18,500 0.14
METRO 5,000 - 5,000 5,000 0.15
MFC 1,000 - 1,000 1,000 1.01
MFEC 24,400 3,000 27,400 21,400 0.35
MIDA - 25,000 25,000 -25,000 0.33
MILL-W1 - 50,000 50,000 -50,000 4.20
MINT 656,220 1,497,600 2,153,820 -841,380 12.50
MJD 1,500 - 1,500 1,500 0.03
MJD-W1 - 19,400 19,400 -19,400 0.30
MK 3,500 - 3,500 3,500 0.09
MME - 1,000 1,000 -1,000 0.21
MODERN 39,900 12,000 51,900 27,900 18.63
MSC - 100 100 -100 0.00
NCH - 5,000 5,000 -5,000 0.11
NEP 2,010,000 574,600 2,584,600 1,435,400 10.42
NEP-W2 152,400 700 153,100 151,700 0.84
NINE - 8,600 8,600 -8,600 0.26
NIPPON 124,600 14,600 139,200 110,000 3.88
NMG 1,022,000 877,100 1,899,100 144,900 0.10
NNCL 155,000 - 155,000 155,000 9.81
NNCL-W2 1,420,200 - 1,420,200 1,420,200 36.61
N-PARK 1,981,100 10,400,400 12,381,500 -8,419,300 0.28
NWR 500,000 530,000 1,030,000 -30,000 1.27
OFM - 400 400 -400 0.34
OISHI 2,000 35,000 37,000 -33,000 6.71
PAE 6,781,400 7,737,200 14,518,600 -955,800 0.95
PAF 40,000 30,000 70,000 10,000 1.73
PATO 600 - 600 600 0.15
PDI 200 - 200 200 0.04
PE 25,000 50,000 75,000 -25,000 0.09
PERM - 2,700 2,700 -2,700 0.05
PF - 984,600 984,600 -984,600 1.30
PG 300 - 300 300 0.06
PICO - 3,000 3,000 -3,000 0.37
PJW 30,000 10,000 40,000 20,000 0.56
PLE - 422,000 422,000 -422,000 0.77
PM 105,000 - 105,000 105,000 3.60
POST 11,000 70,200 81,200 -59,200 1.83
PPS - 20,000 20,000 -20,000 0.28
PR 300 - 300 300 0.68
PRANDA 2,800 50,000 52,800 -47,200 1.52
PRECHA 40,000 - 40,000 40,000 1.68
PRIN - 112,500 112,500 -112,500 1.62
PS 514,300 25,600 539,900 488,700 7.76
PSL 45,400 2,000 47,400 43,400 1.42
PTL 132,600 25,900 158,500 106,700 21.19
PTT 743,300 401,540 1,144,840 341,760 22.06
PTTEP 2,185,200 816,777 3,001,977 1,368,423 17.10
PTTGC 3,024,500 195,990 3,220,490 2,828,510 14.84
PYLON 40,000 - 40,000 40,000 2.86
QH 2,500,200 3,723,192 6,223,392 -1,222,992 5.65
QTC - 20,000 20,000 -20,000 1.22
RATCH 1,471,700 199,610 1,671,310 1,272,090 38.96
RCI - 20,000 20,000 -20,000 1.09
RCL 5,900 - 5,900 5,900 0.62
RML 5,000 1,860,000 1,865,000 -1,855,000 1.94
RML-W3 300,000 - 300,000 300,000 1.26
ROBINS 243,300 41,700 285,000 201,600 3.88
ROJNA 90,400 - 90,400 90,400 3.24
RPC 20,000 4,600 24,600 15,400 1.23
S & J 100 100 200 - 0.78
SAM - 20,000 20,000 -20,000 0.04
SAMART 70,200 13,900 84,100 56,300 0.69
SAMTEL 44,804 200 45,004 44,604 1.69
SAT 23,300 30,000 53,300 -6,700 3.12
SC 114,264 176 114,440 114,088 3.34
SCB 1,883,900 1,425,895 3,309,795 458,005 19.31
SCC 1,553,300 1,409,038 2,962,338 144,262 66.78
SCCC 19,700 1,430 21,130 18,270 10.42
SCG 2,600 3,000 5,600 -400 0.20
SEAFCO - 100,000 100,000 -100,000 7.24
SE-ED 2,000 - 2,000 2,000 0.56
SENA 100,900 1,030,600 1,131,500 -929,700 32.68
SF 1,502,800 60,000 1,562,800 1,442,800 15.01
SGP 42,000 - 42,000 42,000 2.30
SHANG - 100 100 -100 0.29
SIAM - 16,200 16,200 -16,200 0.16
SIMAT 70,100 46,800 116,900 23,300 0.83
SIMAT-W1 26,000 3,000 29,000 23,000 1.17
SINGER 215,000 190,000 405,000 25,000 3.88
SIRI 6,019,800 5,959,800 11,979,600 60,000 11.66
SITHAI 18,800 500 19,300 18,300 0.88
SLC 1,550,000 2,700,000 4,250,000 -1,150,000 1.78
SLC-W1 481,200 100,000 581,200 381,200 0.22
SLC-W2 200,000 2,259,400 2,459,400 -2,059,400 0.66
SLC-W3 272,600 654,000 926,600 -381,400 0.29
SMM 10,000 - 10,000 10,000 0.30
SNC 120 100 220 20 0.03
SOLAR 62,400 170,000 232,400 -107,600 0.25
SPACK 117,000 - 117,000 117,000 24.89
SPALI 8,906,800 4,534,500 13,441,300 4,372,300 59.37
SPCG 70,000 24,000 94,000 46,000 0.54
SPI 11,000 - 11,000 11,000 37.93
SRICHA 78,000 3,000 81,000 75,000 3.15
SSC 400 - 400 400 0.19
SSI 900,000 770,000 1,670,000 130,000 0.70
STA 152,188 19,092 171,280 133,096 2.45
STANLY 200 2,000 2,200 -1,800 2.62
STAR 10,000 - 10,000 10,000 0.28
STEC 462,260 224,052 686,312 238,208 9.63
STPI 16,000 - 16,000 16,000 3.14
SUC - 20,000 20,000 -20,000 4.86
SUPER 35,000 - 35,000 35,000 0.10
SUSCO 190,000 780,100 970,100 -590,100 0.71
SVI 754,800 20,000 774,800 734,800 9.83
SVOA 4,400 - 4,400 4,400 0.14
SYMC 69,000 - 69,000 69,000 5.61
SYNEX - 2,000 2,000 -2,000 0.11
SYNTEC 30,000 358,900 388,900 -328,900 1.00
TAPAC 130,000 1,483,000 1,613,000 -1,353,000 25.30
TAPAC-W1 56,000 40,000 96,000 16,000 0.34
TASCO 1,400 - 1,400 1,400 2.09
TCAP 1,395,300 655,300 2,050,600 740,000 8.30
TCC 108,500 100,500 209,000 8,000 0.95
TCMC 2,000 18,000 20,000 -16,000 4.98
TEAM 20,000 - 20,000 20,000 6.17
TF 200 - 200 200 2.63
TFD-W1 - 1,000,000 1,000,000 -1,000,000 9.70
TGCI - 500,000 500,000 -500,000 8.08
TGPRO 231,400 100,000 331,400 131,400 0.16
TH 70,000 10,100 80,100 59,900 3.32
THAI 754,500 709,000 1,463,500 45,500 21.01
THANI 4,000 42,800 46,800 -38,800 0.12
THCOM 196,200 39,400 235,600 156,800 0.87
THRE 1,130,300 102,500 1,232,800 1,027,800 2.23
TICON 125,812 2,220 128,032 123,592 4.11
TIES 328,401 96,300 424,701 232,101 0.36
TISCO 1,524,060 88,464 1,612,524 1,435,596 35.33
TIW - 100 100 -100 0.18
TK 20,000 - 20,000 20,000 3.09
TKS 10,000 - 10,000 10,000 0.71
TLUXE - 5,500 5,500 -5,500 3.87
TLUXE-W2 - 247,400 247,400 -247,400 18.64
TMB 3,915,032 10,708,440 14,623,472 -6,793,408 13.07
TMC - 32,000 32,000 -32,000 2.07
TMI 20,000 61,000 81,000 -41,000 0.68
TMILL 190,000 163,600 353,600 26,400 0.21
TMT 6,000 - 6,000 6,000 0.78
TMW - 8,200 8,200 -8,200 5.75
TNDT 50,000 25,000 75,000 25,000 0.91
TNITY - 45,000 45,000 -45,000 8.83
TOP 551,400 649,828 1,201,228 -98,428 22.19
TOPP - 200 200 -200 50.00
TPC - 100 100 -100 0.31
TPIPL 266,900 31,257 298,157 235,643 2.33
TPOLY-W1 149,200 - 149,200 149,200 0.21
TRC 700 100 800 600 0.02
TRT 1,300 3,500 4,800 -2,200 0.18
TRUBB 5,000 - 5,000 5,000 0.25
TRUBB-W1 15,000 - 15,000 15,000 1.32
TRUE 1,804,300 415,300 2,219,600 1,389,000 3.27
TSF 55,500 59,500 115,000 -4,000 0.08
TSF-W2 62,900 64,600 127,500 -1,700 0.02
TSTE - 1,200 1,200 -1,200 1.83
TSTH 5,305,000 1,764,800 7,069,800 3,540,200 1.25
TTA 109,052 126,972 236,024 -17,920 6.13
TTCL 9,400 - 9,400 9,400 1.04
TTW 354,500 1,446,800 1,801,300 -1,092,300 18.13
TUF 1,143,000 216,100 1,359,100 926,900 21.54
TVI 59,000 101,000 160,000 -42,000 0.72
TVO 199,900 672,600 872,500 -472,700 22.61
TWP 1,000 8,900 9,900 -7,900 0.33
TWZ 1,000,000 1,000,000 2,000,000 - 7.03
TYM-W1 150,000 150,000 300,000 - 2.76
UAC 15,900 25,214 41,114 -9,314 1.58
UBIS 15,700 - 15,700 15,700 40.89
UMI 187,000 262,000 449,000 -75,000 4.85
UNIQ 49,000 64,000 113,000 -15,000 0.42
UTP - 150,000 150,000 -150,000 8.50
UV 502,600 391,500 894,100 111,100 0.24
UWC 12,400 52,400 64,800 -40,000 0.09
UWC-W1 132,400 52,800 185,200 79,600 0.61
VARO 5,000 - 5,000 5,000 10.73
VGI 360,600 233,675 594,275 126,925 20.95
VIBHA 263,800 - 263,800 263,800 20.29
VIH 13,000 5,000 18,000 8,000 1.93
VNG - 77,500 77,500 -77,500 1.79
VNT 103,300 22,000 125,300 81,300 20.72
VTE 7,000 100,000 107,000 -93,000 0.64
WACOAL 100 100 200 - 3.33
WHA 97,000 80,000 177,000 17,000 1.45
WIN 59,400 115,000 174,400 -55,600 0.28
WORK 8,000 2,000 10,000 6,000 0.22
ZMICO 95,000 - 95,000 95,000 13.18
* % of Trading Volume in Underlying Securities

จากคุณ : samsam [21 ธ.ค. 55 00:22:08 ]
ความเห็นที่ 3

NVDR   BY VALUE          Date: 20 Dec 2012

Symbol Value (Baht)  Buy Sell Total Net %*

AAV 293,416.00 70,100.00 363,516.00 223,316.00 0.20
ADAM - 972.00 972.00 -972.00 0.02
ADVANC 308,469,704.00 97,162,144.00 405,631,848.00 211,307,560.00 18.96
AEONTS 11,051,825.00 6,575,500.00 17,627,325.00 4,476,325.00 38.74
AH 50,670.00 3,920.00 54,590.00 46,750.00 0.21
AIM 21,000.00 198.00 21,198.00 20,802.00 0.12
AIT 108,775.00 - 108,775.00 108,775.00 0.72
AJ 149,000.00 - 149,000.00 149,000.00 0.18
AKR 6,850.00 1,350,000.00 1,356,850.00 -1,343,150.00 4.10
AMATA 14,428,429.00 26,681,829.00 41,110,258.00 -12,253,400.00 36.79
AMC-W1 7,300.00 81,900.00 89,200.00 -74,600.00 1.37
ANAN 74,000.00 86,848.00 160,848.00 -12,848.00 0.40
AOT 104,080,875.00 69,895,448.00 173,976,323.00 34,185,427.00 28.62
AP 9,286,179.80 17,094,984.60 26,381,164.40 -7,808,804.80 16.48
APCO 810.00 - 810.00 810.00 0.00
APCS 940,000.00 - 940,000.00 940,000.00 15.83
APURE - 330,512.00 330,512.00 -330,512.00 0.49
AQUA 73,566.00 - 73,566.00 73,566.00 2.37
ARIP 12,600.00 - 12,600.00 12,600.00 0.61
ASIAN 360.00 - 360.00 360.00 0.01
ASIMAR 65,400.00 88,000.00 153,400.00 -22,600.00 1.46
ASP 417,700.00 262,376.00 680,076.00 155,324.00 1.33
BAFS 1,895,960.00 - 1,895,960.00 1,895,960.00 35.83
BANPU 46,835,466.00 63,094,024.00 109,929,490.00 -16,258,558.00 13.78
BAY 564,308,081.71 65,172,938.21 629,481,019.92 499,135,143.50 18.51
BBL 563,898,733.00 239,263,286.00 803,162,019.00 324,635,447.00 49.64
BCH 15,143,975.00 297,695.00 15,441,670.00 14,846,280.00 24.88
BCP 2,409,925.00 8,989,775.00 11,399,700.00 -6,579,850.00 1.84
BEAUTY 57,920.00 1,851,500.00 1,909,420.00 -1,793,580.00 0.16
BEC 46,061,295.00 39,585,680.25 85,646,975.25 6,475,614.75 23.73
BECL 4,674,033.00 49,828,156.50 54,502,189.50 -45,154,123.50 22.63
BFIT 30,500.00 - 30,500.00 30,500.00 7.91
BGH 32,898,200.00 8,793,301.00 41,691,501.00 24,104,899.00 8.18
BH 4,262,097.00 466,922.00 4,729,019.00 3,795,175.00 6.04
BIGC 86,170,525.00 3,440,500.00 89,611,025.00 82,730,025.00 21.60
BJC 30,222,100.00 5,005,000.00 35,227,100.00 25,217,100.00 2.45
BLA 8,138,085.00 1,695,885.00 9,833,970.00 6,442,200.00 3.92
BLAND 2,256,573.00 1,810,400.00 4,066,973.00 446,173.00 0.94
BLAND-W2 5,400.00 40,000.00 45,400.00 -34,600.00 0.78
BLAND-W3 - 64,752.00 64,752.00 -64,752.00 0.29
BMCL 6,650.00 3,500.00 10,150.00 3,150.00 0.09
BOL 185,024.00 179,100.00 364,124.00 5,924.00 2.26
BROOK 23,360.00 - 23,360.00 23,360.00 0.13
BSBM - 46,500.00 46,500.00 -46,500.00 0.25
BSM 65,044.00 64,400.00 129,444.00 644.00 0.18
BTNC - 1,760.00 1,760.00 -1,760.00 0.79
BTS 29,876,181.00 10,336,540.00 40,212,721.00 19,539,641.00 5.78
BUI 21,470.00 18,260.00 39,730.00 3,210.00 49.58
BWG 71,200.00 252,000.00 323,200.00 -180,800.00 0.28
CCET 957,150.00 156,000.00 1,113,150.00 801,150.00 1.82
CCP 516,000.00 5,895.00 521,895.00 510,105.00 1.52
CEN 149,260.00 - 149,260.00 149,260.00 0.52
CENTEL 5,204,800.00 5,797,250.00 11,002,050.00 -592,450.00 6.93
CEN-W3 12,376.00 - 12,376.00 12,376.00 0.09
CFRESH 101,000.00 35,650.00 136,650.00 65,350.00 0.20
CGD 1,274,500.00 1,507,936.00 2,782,436.00 -233,436.00 7.01
CGD-W2 - 49,702.00 49,702.00 -49,702.00 0.21
CGS 10,300.00 52,236.00 62,536.00 -41,936.00 0.09
CI - 269,750.00 269,750.00 -269,750.00 26.93
CIG 7,800.00 908,059.00 915,859.00 -900,259.00 4.23
CIMBT 451,852.00 616,400.00 1,068,252.00 -164,548.00 1.80
CITY 63,600.00 178,080.00 241,680.00 -114,480.00 10.24
CK 1,601,114.00 3,854,032.00 5,455,146.00 -2,252,918.00 0.71
CMO 7,434.00 737,476.00 744,910.00 -730,042.00 1.46
CNT 2,300.00 738,300.00 740,600.00 -736,000.00 0.59
COLOR - 3,240.00 3,240.00 -3,240.00 0.08
CPALL 108,292,050.00 61,536,706.50 169,828,756.50 46,755,343.50 5.56
CPF 68,994,480.00 22,061,362.50 91,055,842.50 46,933,117.50 11.01
CPI 276,450.00 987,615.00 1,264,065.00 -711,165.00 0.41
CPN 47,397,175.00 19,467,727.50 66,864,902.50 27,929,447.50 19.15
