CafeTech-ExchangePantip MarketChatPantownBlogGang
เลือกดูกระทู้ใน Cafe         

Box Office สุดสัปดาห์ที่ 10 - 12 เมษายน 2552


ตารางรายได้ 20 อันดับหนังทำเงินสุดสัปดาห์ที่ 10 - 12 เมษายน 2552

# Title Apr 10 - 12 Apr 3 - 5 % Chg. Theaters Weeks AVG Cumulative Distributor










1 Hannah Montana The Movie $ 32,324,487

3,118 1 $ 10,367 $ 32,324,487 Buena Vista
2 Fast & Furious 27,237,905 70,950,500 -61.6 3,472 2 7,845 116,497,095 Universal
3 Monsters vs. Aliens 21,812,253 32,609,165 -33.1 4,136 3 5,274 140,203,799 Paramount
4 Observe and Report 11,017,334

2,727 1 4,040 11,017,334 Warner Bros.
5 Knowing 6,433,433 8,146,156 -21.0 2,925 4 2,199 67,769,550 Summit
6 I Love You, Man 6,280,790 7,722,469 -18.7 2,643 4 2,376 58,865,219 Paramount
7 The Haunting in Connecticut 5,901,215 9,481,647 -37.8 2,721 3 2,169 46,488,580 Lionsgate
8 Dragonball Evolution 4,756,488

2,181 1 2,181 4,756,488 Fox
9 Adventureland 3,353,618 5,722,039 -41.4 1,876 2 1,788 11,370,909 Miramax
10 Duplicity 2,995,850 4,174,240 -28.2 1,965 4 1,525 36,847,445 Universal










11 Race to Witch Mountain 1,908,670 3,212,602 -40.6 2,172 5 879 61,964,133 Buena Vista
12 Sunshine Cleaning 1,733,473 1,807,164 -4.1 598 5 2,899 7,152,730 Overture
13 Taken 1,083,022 1,544,471 -29.9 872 11 1,242 141,107,779 Fox
14 12 Rounds 796,632 2,260,906 -64.8 908 3 877 10,757,296 Fox
15 Paul Blart: Mall Cop 596,019 373,718 59.5 514 13 1,160 143,959,523 Sony
16 The Last House on the Left 591,850 1,259,325 -53.0 623 5 950 31,735,585 Universal
17 Watchmen 554,430 1,074,320 -48.4 453 6 1,224 106,418,446 Warner Bros.
18 Sin Nombre 333,187 184,380 80.7 65 4 5,126 806,681 Focus
19 Under the Sea 3D 310,621 255,980 21.3 43 8 7,224 5,345,538 Warner Bros.
20 Slumdog Millionaire 282,366 499,257 -43.4 306 22 923 140,751,191 Fox Searchlight

เรียบเรียงจาก : Weekend Box Office โดย Box Office Guru

ข้อมูลเพิ่มเติม :