CafeTech-ExchangePantip MarketChatPantownBlogGang
เลือกดูกระทู้ใน Cafe         

Box Office สุดสัปดาห์ที่ 11 - 13 เมษายน 2551


ตารางรายได้ 20 อันดับหนังทำเงินสุดสัปดาห์ที่ 11 - 13 เมษายน 2551

# Title Apr 11 - 13 Apr 4 - 6 % Chg. Theaters Weeks AVG Cumulative Distributor










1 Prom Night $ 20,804,941

2,700 1 $ 7,706 $ 20,804,941 Sony
2 Street Kings 12,469,631

2,467 1 5,055 12,469,631 Fox Searchlight
3 21 10,470,173 15,337,418 -31.7 2,736 3 3,827 61,738,420 Sony
4 Nim's Island 9,111,667 13,210,579 -31.0 3,518 2 2,590 25,391,566 Fox
5 Leatherheads 6,276,665 12,682,595 -50.5 2,771 2 2,265 21,976,580 Universal
6 Horton Hears A Who 5,920,566 9,115,987 -35.1 3,209 5 1,845 139,548,920 Fox
7 Smart People 4,092,465

1,106 1 3,700 4,092,465 Miramax
8 The Ruins 3,385,395 8,003,421 -57.7 2,814 2 1,203 13,548,871 Paramount
9 Superhero Movie 3,216,247 5,417,920 -40.6 2,526 3 1,273 21,304,164 MGM
10 Drillbit Taylor 2,044,988 3,405,937 -40.0 2,205 4 927 28,436,029 Paramount










11 Meet the Browns 1,555,182 3,418,255 -54.5 1,170 4 1,329 40,098,131 Lionsgate
12 10,000 B.C. 1,478,374 2,797,409 -47.2 1,550 6 954 91,753,844 Warner Bros.
13 Stop-Loss 1,102,718 2,271,595 -51.5 1,305 3 845 10,025,906 Paramount
14 Shutter 1,093,946 2,830,336 -61.3 1,435 4 762 24,881,550 Fox
15 The Bank Job 992,188 1,712,860 -42.1 802 6 1,237 28,420,868 Lionsgate
16 Shine A Light 960,469 1,488,081 -35.5 277 2 3,467 2,887,430 Par. Classics
17 Under the Same Moon 953,266 1,730,661 -44.9 450 4 2,118 10,337,903 Weinstein Co.
18 College Road Trip 865,026 1,700,271 -49.1 1,012 6 855 42,301,612 Buena Vista
19 U, Me Aur Hum 642,923

89 1 7,224 642,923 Eros
20 Run, Fat Boy, Run 587,221 1,368,124 -57.1 534 3 1,100 5,430,641 Picturehouse

เรียบเรียงจาก : Weekend Box Office โดย Box Office Guru

ข้อมูลเพิ่มเติม :