CafeTech-ExchangePantip MarketChatPantownBlogGang
เลือกดูกระทู้ใน Cafe         

Box Office สุดสัปดาห์ที่ 7 - 9 ธันวาคม 2550


ตารางรายได้ 20 อันดับหนังทำเงินสุดสัปดาห์ที่ 7 - 9 ธันวาคม 2550

# Title Dec 7 - 9 Nov 30 - Dec 2 % Chg. Theaters Weeks AVG Cumulative Distributor










1 The Golden Compass $ 25,783,232

3,528 1 $ 7,308 $ 25,783,232 New Line
2 Enchanted 10,709,515 16,403,316 -34.7 3,520 3 3,042 83,868,421 Buena Vista
3 This Christmas 4,961,083 7,941,068 -37.5 1,879 3 2,640 42,721,264 Sony
4 Fred Claus 4,608,314 5,501,437 -16.2 3,185 5 1,447 65,536,922 Warner Bros.
5 Beowulf 4,536,667 8,208,565 -44.7 2,976 4 1,524 76,119,822 Paramount
6 No Country For Old Men 4,116,888 4,385,290 -6.1 1,324 5 3,109 28,744,592 Miramax
7 August Rush 3,510,446 5,021,435 -30.1 2,310 3 1,520 25,133,572 Warner Bros.
8 Hitman 3,488,135 6,021,927 -42.1 2,418 3 1,443 35,822,721 Fox
9 Awake 3,327,369 5,856,872 -43.2 2,023 2 1,645 10,743,207 MGM
10 The Mist 2,629,290 4,553,008 -42.3 2,336 3 1,126 23,477,175 MGM










11 Bee Movie 2,606,153 4,444,798 -41.4 2,707 6 963 121,021,546 Paramount
12 American Gangster 2,538,485 4,263,175 -40.5 2,132 6 1,191 125,553,670 Universal
13 Mr. Magorium's Wonder Emporium 1,973,713 3,261,068 -39.5 2,341 4 843 28,950,264 Fox
14 Dan in Real Life 1,062,271 1,667,110 -36.3 1,251 7 849 45,903,612 Buena Vista
15 Atonement 796,836

32 1 24,901 796,836 Focus
16 Before the Devil Knows You're Dead 578,492 767,087 -24.6 321 7 1,802 5,290,740 ThinkFilm
17 Juno 413,869

7 1 59,124 525,155 Fox Searchlight
18 I'm Not There 348,260 495,397 -29.7 148 3 2,353 2,230,210 Weinstein Co.
19 Into the Wild 331,194 450,918 -26.6 360 12 920 16,168,670 Par. Vantage
20 Bella 275,552 426,764 -35.4 402 7 685 7,232,208 Roadside Attr.

เรียบเรียงจาก : Weekend Box Office โดย Box Office Guru

ข้อมูลเพิ่มเติม :