CafeTech-ExchangePantip MarketChatPantownBlogGang
เลือกดูกระทู้ใน Cafe         

Box Office สุดสัปดาห์ที่ 28 - 30 ธันวาคม 2550


ตารางรายได้ 20 อันดับหนังทำเงินสุดสัปดาห์ที่ 28 - 30 ธันวาคม 2550

# Title Dec 28 - 30 Dec 21 - 23 % Chg. Theaters Weeks AVG Cume - Jan 1 Distributor










1 National Treasure: Book of Secrets $ 36,672,708 $ 44,783,772 -18.1 3,832 2 $ 9,570 $ 142,943,238 Buena Vista
2 Alvin and the Chipmunks 29,029,898 28,179,556 3.0 3,484 3 8,332 153,632,443 Fox
3 I Am Legend 27,414,467 33,503,201 -18.2 3,636 3 7,540 206,129,574 Warner Bros.
4 Charlie Wilson's War 12,012,360 9,656,250 24.4 2,575 2 4,665 41,703,310 Universal
5 Juno 10,634,576 3,425,045 210.5 1,019 4 10,436 31,470,011 Fox Searchlight
6 Aliens vs. Predator - Requiem 10,059,425

2,611 1 3,853 30,485,323 Fox
7 P.S. I Love You 9,289,337 6,481,221 43.3 2,464 2 3,770 27,901,562 Warner Bros.
8 The Water Horse 9,186,054

2,772 1 3,314 21,681,680 Sony
9 Sweeney Todd 8,194,360 9,300,805 -11.9 1,249 2 6,561 30,609,858 Paramount
10 Enchanted 6,431,622 4,222,859 52.3 2,262 6 2,843 113,913,026 Buena Vista










11 The Great Debaters 6,005,180

1,171 1 5,128 16,435,030 MGM
12 The Golden Compass 4,683,801 3,980,000 17.7 1,935 4 2,421 61,280,000 New Line
13 Walk Hard: The Dewey Cox Story 3,853,916 4,174,383 -7.7 2,650 2 1,454 14,244,720 Sony
14 Atonement 3,123,028 1,940,584 60.9 310 4 10,074 13,001,062 Focus
15 No Country For Old Men 2,218,782 1,874,865 18.3 960 8 2,311 42,282,508 Miramax
16 The Kite Runner 1,845,396 1,178,368 56.6 377 3 4,895 6,427,325 Par. Classics
17 Bee Movie 637,798 408,864 56.0 475 9 1,343 124,518,342 Paramount
18 The Savages 522,952 217,924 140.0 111 5 4,711 1,968,692 Fox Searchlight
19 This Christmas 393,150 924,232 -57.5 341 6 1,153 48,932,070 Sony
20 The Perfect Holiday 343,032 972,877 -64.7 331 3 1,036 5,532,641 Yari Film Group

เรียบเรียงจาก : Weekend Box Office โดย Box Office Guru

ข้อมูลเพิ่มเติม :