CafeTech-ExchangePantip MarketChatPantownBlogGang
เลือกดูกระทู้ใน Cafe         

Box Office สุดสัปดาห์ที่ 27 กุมภาพันธ์ - 1 มีนาคม 2552


ตารางรายได้ 20 อันดับหนังทำเงินสุดสัปดาห์ที่ 27 กุมภาพันธ์ - 1 มีนาคม 2552

# Title Feb 27 - Mar 1 Feb 20 - 22 % Chg. Theaters Weeks AVG Cumulative Distributor










1 Madea Goes to Jail $ 16,175,926 $ 41,030,947 -60.6 2,052 2 $ 7,883 $ 64,525,548 Lionsgate
2 Jonas Brothers: The 3D Concert Experience 12,510,374

1,271 1 9,843 12,510,374 Buena Vista
3 Slumdog Millionaire 12,026,343 8,384,680 43.4 2,943 16 4,086 115,024,121 Fox Searchlight
4 Taken 9,864,197 11,281,262 -12.6 3,091 5 3,191 107,796,273 Fox
5 He's Just Not That Into You 6,011,405 8,558,225 -29.8 2,858 4 2,103 78,661,321 Warner Bros.
6 Paul Blart: Mall Cop 5,602,392 6,821,377 -17.9 2,698 7 2,076 128,107,912 Sony
7 Coraline 5,261,129 11,432,124 -54.0 2,092 4 2,515 61,112,744 Focus
8 Street Fighter: The Legend of Chun-Li 4,721,110

1,136 1 4,156 4,721,110 Fox
9 Confessions of a Shopaholic 4,634,534 6,742,778 -31.3 2,534 3 1,829 33,806,050 Buena Vista
10 Fired Up 3,701,562 5,483,778 -32.5 1,811 2 2,044 10,038,772 Sony










11 Friday the 13th 3,689,156 7,942,472 -53.6 2,760 3 1,337 60,700,752 Warner Bros.
12 Gran Torino 3,022,228 3,676,310 -17.8 1,750 12 1,727 138,632,157 Warner Bros.
13 The Reader 2,860,429 2,642,770 8.2 1,203 12 2,378 26,949,964 Weinstein Co.
14 The International 2,854,949 4,463,916 -36.0 2,031 3 1,406 21,355,103 Sony
15 The Pink Panther 2 2,442,596 3,802,292 -35.8 1,879 4 1,300 32,608,119 Sony
16 Push 2,233,541 3,119,656 -28.4 1,565 4 1,427 27,862,215 Summit
17 Hotel for Dogs 1,680,286 2,325,378 -27.7 1,381 7 1,217 67,636,154 Paramount
18 Milk 1,483,395 1,066,727 39.1 829 14 1,789 30,004,709 Focus
19 The Wrestler 1,387,672 1,851,324 -25.0 776 11 1,788 23,512,104 Fox Searchlight
20 The Curious Case of Benjamin Button 787,261 1,232,517 -36.1 558 10 1,411 125,388,340 Paramount

เรียบเรียงจาก : Weekend Box Office โดย Box Office Guru

ข้อมูลเพิ่มเติม :