CafeTech-ExchangePantip MarketChatPantownBlogGang
เลือกดูกระทู้ใน Cafe         

Box Office สุดสัปดาห์ที่ 9 - 11 มกราคม 2552


ตารางรายได้ 20 อันดับหนังทำเงินสุดสัปดาห์ที่ 9 - 11 มกราคม 2552

# Title Jan 9 - 11 Jan 2 - 4 % Chg. Theaters Weeks AVG Cumulative Distributor










1 Gran Torino $ 29,484,388 2,936,423 904.1 2,808 5 $ 10,500 $ 40,524,518 Warner Bros.
2 Bride Wars 21,058,173

3,226 1 6,528 21,058,173 Fox
3 The Unborn 19,810,585

2,357 1 8,405 19,810,585 Universal
4 Marley & Me 11,391,425 24,263,763 -53.1 3,478 3 3,275 123,751,596 Fox
5 The Curious Case of Benjamin Button 9,212,515 18,691,248 -50.7 2,947 3 3,126 94,092,395 Paramount
6 Bedtime Stories 8,802,120 20,501,339 -57.1 3,511 3 2,507 97,432,093 Buena Vista
7 Valkyrie 6,617,065 14,094,617 -53.1 2,838 3 2,332 71,464,448 MGM
8 Yes Man 6,032,337 13,910,477 -56.6 2,955 4 2,041 89,288,024 Warner Bros.
9 Not Easily Broken 5,314,278

724 1 7,340 5,314,278 Sony
10 Seven Pounds 3,818,230 10,068,518 -62.1 2,456 4 1,555 66,748,686 Sony










11 Slumdog Millionaire 3,782,340 4,690,769 -19.4 601 9 6,293 34,127,195 Fox Searchlight
12 Twilight 2,841,852 4,648,642 -38.9 1,466 8 1,939 181,448,642 Summit
13 The Tale of Despereaux 2,733,585 6,939,295 -60.6 2,297 4 1,190 47,584,450 Universal
14 Doubt 2,521,118 5,000,893 -49.6 1,287 5 1,959 22,959,422 Miramax
15 The Day the Earth Stood Still 1,550,629 5,049,698 -69.3 1,512 5 1,026 77,330,238 Fox
16 Revolutionary Road 1,425,346 985,961 44.6 135 3 10,558 3,155,656 Par. Vantage
17 Bolt 1,370,487 3,291,944 -58.4 1,161 8 1,180 111,806,897 Buena Vista
18 The Reader 1,346,742 1,598,472 -15.7 507 5 2,656 5,510,453 Weinstein Co.
19 Milk 1,296,051 1,888,510 -31.4 295 7 4,393 19,163,996 Focus
20 Frost/Nixon 891,627 1,400,484 -36.3 205 6 4,349 7,631,181 Universal

เรียบเรียงจาก : Weekend Box Office โดย Box Office Guru

ข้อมูลเพิ่มเติม :