CafeTech-ExchangePantip MarketChatPantownBlogGang
เลือกดูกระทู้ใน Cafe         

Box Office สุดสัปดาห์ที่ 25 - 27 กรกฎาคม 2551


ตารางรายได้ 20 อันดับหนังทำเงินสุดสัปดาห์ที่ 25 - 27 กรกฎาคม 2551

# Title Jul 25 - 27 Jul 18 - 20 % Chg. Theaters Weeks AVG Cumulative Distributor










1 The Dark Knight $ 75,166,466 $ 158,411,483 -52.5 4,366 2 $ 17,216 $ 313,781,677 Warner Bros.
2 Step Brothers 30,940,732

3,094 1 10,000 30,940,732 Sony
3 Mamma Mia! 17,746,725 27,751,240 -36.1 2,990 2 5,935 62,595,465 Universal
4 The X-Files: I Want to Believe 10,021,753

3,185 1 3,147 10,021,753 Fox
5 Journey to the Center of the Earth 9,717,217 12,340,435 -21.3 2,688 3 3,615 60,487,455 New Line
6 Hancock 8,311,123 14,040,178 -40.8 3,309 4 2,512 206,482,007 Sony
7 WALL•E 6,422,186 10,070,396 -36.2 3,044 5 2,110 195,308,076 Buena Vista
8 Hellboy II: The Golden Army 5,100,305 10,117,815 -49.6 3,018 3 1,690 66,059,925 Universal
9 Space Chimps 4,536,838 7,181,374 -36.8 2,538 2 1,788 16,167,380 Fox
10 Wanted 2,738,550 5,072,805 -46.0 1,754 5 1,561 128,627,405 Universal










11 Get Smart 2,272,394 4,125,021 -44.9 1,420 6 1,600 124,186,385 Warner Bros.
12 Kung Fu Panda 1,055,932 1,860,854 -43.3 917 8 1,152 208,997,686 Paramount
13 Kit Kittredge: An American Girl 601,888 951,358 -36.7 535 6 1,125 15,275,168 Picturehouse
14 Indiana Jones and the Kingdom... 570,774 955,846 -40.3 477 10 1,197 313,646,685 Paramount
15 Sex and the City 447,444 721,152 -38.0 347 9 1,289 150,841,566 New Line
16 The Incredible Hulk 423,150 626,515 -32.5 403 7 1,050 132,541,330 Universal
17 Tell No One 421,821 400,947 5.2 77 4 5,478 1,653,434 Music Box
18 You Don't Mess With the Zohan 385,400 365,667 5.4 224 8 1,721 98,319,368 Sony
19 Meet Dave 381,469 1,659,424 -77.0 488 3 782 10,839,801 Fox
20 The Chronicles of Narnia: Prince Caspian 372,519 140,139 165.8 322 11 1,157 140,117,978 Buena Vista

เรียบเรียงจาก : Weekend Box Office โดย Box Office Guru

ข้อมูลเพิ่มเติม :