CafeTech-ExchangePantip MarketChatPantownBlogGang
เลือกดูกระทู้ใน Cafe         

Box Office สุดสัปดาห์ที่ 20 - 22 มิถุนายน 2551


ตารางรายได้ 20 อันดับหนังทำเงินสุดสัปดาห์ที่ 20 - 22 มิถุนายน 2551

# Title Jun 20 - 22 Jun 13 - 15 % Chg. Theaters Weeks AVG Cumulative Distributor










1 Get Smart $ 38,683,480

3,911 1 $ 9,891 $ 38,683,480 Warner Bros.
2 The Incredible Hulk 22,136,060 55,414,050 -60.1 3,508 2 6,310 97,055,430 Universal
3 Kung Fu Panda 21,934,716 33,612,594 -34.7 4,053 3 5,412 155,830,875 Paramount
4 The Love Guru 13,907,130

3,012 1 4,617 13,907,130 Paramount
5 The Happening 10,482,146 30,517,109 -65.7 2,986 2 3,510 50,749,495 Fox
6 Indiana Jones and the Kingdom... 8,540,313 14,741,834 -42.1 3,171 5 2,693 290,961,044 Paramount
7 You Don't Mess With the Zohan 7,453,215 16,370,344 -54.5 3,278 3 2,274 84,308,418 Sony
8 Sex and the City 6,532,394 9,788,353 -33.3 2,442 4 2,675 132,452,769 New Line
9 Iron Man 4,030,272 5,620,375 -28.3 1,912 8 2,108 304,816,141 Paramount
10 The Strangers 2,122,410 4,024,485 -47.3 1,578 4 1,345 49,759,735 Universal










11 The Chronicles of Narnia: Prince Caspian 1,790,715 3,165,013 -43.4 1,462 6 1,225 135,549,086 Buena Vista
12 What Happens in Vegas 791,628 1,667,587 -52.5 708 7 1,118 77,543,162 Fox
13 Mongol 778,963 112,212 594.2 94 3 8,287 1,149,760 Picturehouse
14 The Visitor 383,584 420,928 -8.9 224 11 1,712 7,192,751 Overture
15 Baby Mama 247,160 441,685 -44.0 296 9 835 59,290,980 Universal
16 Kit Kittredge: An American Girl ($20 tix) 220,297

5 1 44,059 220,297 Picturehouse
17 Forgetting Sarah Marshall 202,540 287,625 -29.6 247 10 820 62,483,490 Universal
18 Made of Honor 166,972 303,434 -45.0 223 8 749 45,744,707 Sony
19 Speed Racer 152,674 183,385 -16.7 151 7 1,011 42,737,927 Warner Bros.
20 Nim's Island 150,881 165,442 -8.8 250 12 604 46,970,329 Fox

เรียบเรียงจาก : Weekend Box Office โดย Box Office Guru

ข้อมูลเพิ่มเติม :