CafeTech-ExchangePantip MarketChatPantownBlogGang
เลือกดูกระทู้ใน Cafe         

Box Office สุดสัปดาห์ที่ 14 - 16 มีนาคม 2551


ตารางรายได้ 20 อันดับหนังทำเงินสุดสัปดาห์ที่ 14 - 16 มีนาคม 2551

# Title Mar 14 - 16 Mar 7 - 9 % Chg. Theaters Weeks AVG Cumulative Distributor










1 Horton Hears A Who $ 45,012,998

3,954 1 $ 11,384 $ 45,012,998 Fox
2 10,000 B.C. 16,773,312 35,867,488 -53.2 3,410 2 4,919 61,577,423 Warner Bros.
3 Never Back Down 8,603,195

2,729 1 3,153 8,603,195 Summit
4 College Road Trip 7,810,400 13,601,419 -42.6 2,706 2 2,886 24,203,543 Buena Vista
5 Vantage Point 5,462,747 7,356,236 -25.7 2,761 4 1,979 59,263,128 Sony
6 The Bank Job 5,054,961 5,935,256 -14.8 1,613 2 3,134 13,257,949 Lionsgate
7 Doomsday 4,926,565

1,936 1 2,545 4,926,565 Universal
8 Semi-Pro 3,043,162 5,786,032 -47.4 2,270 3 1,341 29,809,714 New Line
9 The Other Boleyn Girl 2,882,846 4,048,026 -28.8 1,212 3 2,379 19,153,729 Sony
10 The Spiderwick Chronicles 2,335,238 4,712,945 -50.5 2,407 5 970 65,376,031 Paramount










11 Jumper 2,025,810 3,662,375 -44.7 1,605 5 1,262 75,657,556 Fox
12 Miss Pettigrew Lives For A Day 1,940,781 2,490,942 -22.1 539 2 3,601 5,299,639 Focus
13 Fool's Gold 1,688,262 2,782,416 -39.3 1,505 6 1,122 65,356,918 Warner Bros.
14 Step Up 2 The Streets 1,531,231 3,062,501 -50.0 1,546 5 990 55,458,225 Buena Vista
15 Juno 1,192,817 1,968,057 -39.4 846 15 1,410 139,812,288 Fox Searchlight
16 Penelope 886,917 2,106,696 -57.9 757 3 1,172 8,258,801 Summit
17 Definitely, Maybe 695,520 1,680,485 -58.6 647 5 1,075 30,689,995 Universal
18 The Bucket List 618,202 1,027,423 -39.8 595 12 1,039 90,218,795 Warner Bros.
19 Be Kind Rewind 591,578 1,165,888 -49.3 452 4 1,309 9,982,615 New Line
20 Welcome Home Roscoe Jenkins 579,165 1,139,945 -49.2 515 6 1,125 41,666,605 Universal

เรียบเรียงจาก : Weekend Box Office โดย Box Office Guru

ข้อมูลเพิ่มเติม :