CafeTech-ExchangePantip MarketChatPantownBlogGang
เลือกดูกระทู้ใน Cafe         

Box Office สุดสัปดาห์ที่ 28 - 30 มีนาคม 2551


ตารางรายได้ 20 อันดับหนังทำเงินสุดสัปดาห์ที่ 28 - 30 มีนาคม 2551

# Title Mar 28 - 30 Mar 21 - 23 % Chg. Theaters Weeks AVG Cumulative Distributor










1 21 $ 24,105,943

2,648 1 $ 9,103 $ 24,105,943 Sony
2 Horton Hears A Who 17,740,106 24,590,596 -27.9 3,826 3 4,637 117,589,254 Fox
3 Superhero Movie 9,510,297

2,960 1 3,213 9,510,297 MGM
4 Meet the Browns 7,481,508 20,082,809 -62.7 2,016 2 3,711 32,549,825 Lionsgate
5 Drillbit Taylor 5,713,585 10,309,986 -44.6 3,061 2 1,867 20,487,226 Paramount
6 Shutter 5,221,016 10,447,559 -50.0 2,756 2 1,894 18,998,604 Fox
7 10,000 B.C. 4,947,174 8,934,064 -44.6 3,055 4 1,619 84,992,525 Warner Bros.
8 Stop-Loss 4,555,117

1,291 1 3,528 4,555,117 Paramount
9 College Road Trip 3,457,756 4,697,683 -26.4 2,270 4 1,523 38,322,829 Buena Vista
10 The Bank Job 2,780,168 4,191,773 -33.7 1,605 4 1,732 24,084,605 Lionsgate










11 Never Back Down 2,359,406 4,827,250 -51.1 1,869 3 1,262 21,249,499 Summit
12 Run, Fat Boy, Run 2,340,743

1,133 1 2,066 2,340,743 Picturehouse
13 Vantage Point 2,301,751 3,805,541 -39.5 1,739 6 1,324 69,250,231 Sony
14 Under the Same Moon 2,250,081 2,770,000 -18.8 390 2 5,769 6,674,433 Weinstein Co.
15 The Other Boleyn Girl 1,271,544 2,038,236 -37.6 1,119 5 1,136 24,933,952 Sony
16 Miss Pettigrew Lives For A Day 1,151,400 1,481,593 -22.3 516 4 2,231 9,397,977 Focus
17 The Spiderwick Chronicles 753,637 1,205,418 -37.5 659 7 1,144 69,399,646 Paramount
18 Fool's Gold 578,206 953,068 -39.3 640 8 903 68,102,984 Warner Bros.
19 Doomsday 555,245 2,249,880 -75.3 888 3 625 10,587,205 Universal
20 Juno 485,416 769,842 -36.9 444 17 1,093 141,976,542 Fox Searchlight

เรียบเรียงจาก : Weekend Box Office โดย Box Office Guru

ข้อมูลเพิ่มเติม :