CafeTech-ExchangePantip MarketChatPantownBlogGang
เลือกดูกระทู้ใน Cafe         

Box Office สุดสัปดาห์ที่ 17 - 19 ตุลาคม 2551


ตารางรายได้ 20 อันดับหนังทำเงินสุดสัปดาห์ที่ 17 - 19 ตุลาคม 2551

# Title Oct 17 - 19 Oct 10 - 12 % Chg. Theaters Weeks AVG Cumulative Distributor










1 Max Payne $ 17,639,849

3,376 1 $ 5,225 $ 17,639,849 Fox
2 Beverly Hills Chihuahua 11,422,425 17,502,077 -34.7 3,239 3 3,527 69,282,560 Buena Vista
3 The Secret Life of Bees 10,527,799

1,591 1 6,617 10,527,799 Fox Searchlight
4 W. 10,505,668

2,030 1 5,175 10,505,668 Lionsgate
5 Eagle Eye 7,029,718 10,913,762 -35.6 3,326 4 2,114 81,021,825 Paramount
6 Body of Lies 6,824,259 12,884,416 -47.0 2,714 2 2,514 24,424,928 Warner Bros.
7 Quarantine 6,084,580 14,211,321 -57.2 2,463 2 2,470 24,471,512 Sony
8 Nick & Norah's Infinite Playlist 3,693,384 6,420,474 -42.5 2,241 3 1,648 26,500,875 Sony
9 Sex Drive 3,607,164

2,421 1 1,490 3,607,164 Summit
10 Nights in Rodanthe 2,657,440 4,541,201 -41.5 2,115 4 1,256 36,869,470 Warner Bros.










11 Fireproof 2,578,271 3,140,997 -17.9 905 4 2,849 20,628,110 Samuel Goldwyn
12 The Express 2,191,810 4,562,675 -52.0 2,810 2 780 8,214,570 Universal
13 The Duchess 2,121,588 3,304,841 -35.8 1,207 5 1,758 9,128,899 Paramount Vantage
14 Appaloosa 2,029,200 3,321,389 -38.9 1,265 5 1,604 14,326,286 Warner Bros.
15 City of Ember 1,730,755 3,129,473 -44.7 2,023 1 856 5,926,753 Fox
16 Religulous 1,446,221 2,230,898 -35.2 540 2 2,678 9,068,325 Lionsgate
17 Lakeview Terrace 1,153,588 2,654,644 -56.5 1,157 4 997 38,228,466 Sony
18 Burn After Reading 1,097,546 2,095,647 -47.6 708 5 1,550 57,118,919 Focus
19 Rachel Getting Married 657,646 445,628 47.6 69 3 9,531 1,693,047 Sony Classics
20 The Dark Knight 412,148 528,328 -22.0 290 14 1,421 527,356,352 Warner Bros.

เรียบเรียงจาก : Weekend Box Office โดย Box Office Guru

ข้อมูลเพิ่มเติม :