| | | วง SUPER RITARD จากภาคเหนือ (13 คน) |
|
|
|
| | | วง อเนกประสงค์ จากภาคเหนือ (3 คน) |
|
|
|
| | | วง TIME MACHINE จากภาคเหนือ (9 คน) |
|
|
|
| | | วง AMATA จากภาคใต้ (14 คน) |
|
|
|
| | | วง SVEN จากภาคใต้ (5 คน) |
|
|
|
| | | วง HIPZY จากภาคใต้ (4 คน) |
|
|
|
| | | วง LUCKY NUMBER 13 จากภาคอีสาน (12 คน) |
|
|
|
| | | วง RAPE ALL NOTE จากภาคอีสาน (2 คน) |
|
|
|
| | | วง DOGSLAVE จากภาคกลาง (15 คน) |
|
|
|
| | | วง NEXT STEP จากภาคกลาง (57 คน) |
|
|
|
| |
| | | วง SUPER RITARD จากภาคเหนือ (13 คน) |
| | | วง อเนกประสงค์ จากภาคเหนือ (3 คน) |
| | | วง TIME MACHINE จากภาคเหนือ (9 คน) |
| | | วง AMATA จากภาคใต้ (14 คน) |
| | | วง SVEN จากภาคใต้ (5 คน) |
| | | วง HIPZY จากภาคใต้ (4 คน) |
| | | วง LUCKY NUMBER 13 จากภาคอีสาน (12 คน) |
| | | วง RAPE ALL NOTE จากภาคอีสาน (2 คน) |
| | | วง DOGSLAVE จากภาคกลาง (15 คน) |
| | | วง NEXT STEP จากภาคกลาง (57 คน) |
| |
จำนวนผู้ร่วมโหวตทั้งหมด 134 คน |