 |
สรุปข้อมูลการขายชอร์ตของหุ้นไทย ณ วันที่ 03 ธ.ค. 2555 มีรายละเอียดดังนี้ หลักทรัพย์ ปริมาณหุ้นที่ มูลค่าการ %ปริมาณการขายชอร์ต
ขายซอร์ต ขายชอร์ต เทียบกับปริมาณการซื้อขาย
(หุ้น) (บาท) บนกระดานหลัก
ADVANC 1,652,300 360,778,400.00 12.23%
AOT 260,800 24,556,525.00 6.94%
BJC 124,300 7,268,875.00 5.42%
SCCC 4,500 1,866,600.00 4.95%
MAKRO 17,400 8,103,600.00 4.02%
KTB 1,405,600 26,124,160.00 3.66%
PTTGC 370,000 24,047,500.00 3.44%
TUF 133,100 9,286,950.00 2.57%
BANPU 15,000 5,947,000.00 2.42%
BLA 105,000 5,330,500.00 2.35%
BEC 25,400 1,487,275.00 2.07%
BBL 75,700 13,889,200.00 1.97%
THAI 120,000 2,618,570.00 1.87%
RATCH 25,200 1,357,100.00 1.54%
THCOM 150,000 3,675,000.00 1.45%
CPF 204,800 6,758,400.00 1.37%
EGCO 7,000 878,500.00 1.33%
PS 33,400 718,200.00 1.15%
SC 20,000 470,000.00 0.96%
PTTEP 47,000 7,453,000.00 0.89%
DTAC 65,000 5,703,750.00 0.83%
MINT 139,400 2,779,220.00 0.83%
STEC 68,700 1,666,800.00 0.81%
HMPRO 75,100 863,650.00 0.75%
TRUE 2,068,600 10,649,895.00 0.74%
BECL 7,400 209,050.00 0.69%
CENTEL 30,000 802,500.00 0.68%
BTS 350,000 2,257,500.00 0.62%
IVL 62,000 1,550,000.00 0.60%
TICON 50,000 715,000.00 0.59%
BIGC 3,800 747,800.00 0.55%
KBANK 28,800 5,391,000.00 0.53%
MCOT 20,700 842,475.00 0.50%
SPALI 58,000 1,067,200.00 0.47%
TCAP 40,600 1,467,225.00 0.40%
CPALL 45,000 1,794,250.00 0.32%
LH 76,000 738,750.00 0.30%
CPN 10,000 787,500.00 0.23%
ROBINS 12,300 754,650.00 0.20%
BAY 29,000 891,750.00 0.18%
SIRI 100,000 350,000.00 0.13%
TMB 43,700 81,654.00 0.13%
TPIPL 17,000 255,000.00 0.13%
ITD 40,000 161,600.00 0.06%
SCC 200 79,600.00 0.03%
BLAND 40,000 50,600.00 0.02%
LOXLEY 20,000 108,500.00 0.02%
PTT 500 162,000.00 0.01%
TOP 400 26,600.00 0.01%
INTUCH 500 33,000.00 0.00%
ที่มา: www.set.or.th
ตลาดอนุพันธ์ (TFEX) รายงานสรุปปริมาณการซื้อขาย All Futures โดยแบ่งตามประเภทนักลงทุน ประจำวันที่ 3 ธันวาคม 2555 ดังนี้ (หน่วย: จำนวนสัญญา) นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
สถาบัน 10,960 15,000 -4,040
ต่างชาติ 3,195 4,589 -1,394
ในประเทศ 21,431 15,997 5,434
ตลาดอนุพันธ์ (TFEX) รายงานสรุปปริมาณการซื้อขาย Index Futures โดยแบ่งตามประเภทนักลงทุน ประจำวันที่ 3 ธันวาคม 2555 ดังนี้ (หน่วย: จำนวนสัญญา) นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
สถาบัน 2,902 3,761 -859
ต่างชาติ 2,634 2,532 102
ในประเทศ 8,242 7,485 757
จากคุณ |
:
ฮะ ว่าไงนะ
|
เขียนเมื่อ |
:
4 ธ.ค. 55 09:03:49
|
|
|
|
 |