วันนี้ SIRI BIG-LOT พรุ่งนี้เปิด+ ไหมเน้อ ?
|
|
หลักทรัพย์ รายการ จำนวนหุ้น มูลค่า ราคาเฉลี่ย ราคาพาร์
(พันบาท) (บาท) SIRI 3 19,000,000 67,144.40 3.53 1.07
BBL 1 250,000 45,750.00 183.00 10.00
KTB 1 2,000,000 37,200.00 18.60 5.15
KBANKF 1 123,200 23,224.80 188.51 10.00
THANI 1 5,000,000 19,000.00 3.80 1.00
BAY 1 500,000 15,500.00 31.00 10.00
PTTGC 1 150,000 9,750.00 65.00 10.00
KBANK 2 40,000 7,510.00 187.75 10.00
MAKRO 2 12,600 6,073.20 482.00 10.00
NPARK 8 50,000,000 1,793.60 0.04 1.00
IEC 4 13,500,000 179.00 0.01 0.10
จากคุณ |
:
q3-zp
|
เขียนเมื่อ |
:
3 ธ.ค. 55 17:24:52
|
|
|
|