 |
สรุปข้อมูลการขายชอร์ตของหุ้นไทย ณ วันที่ 11 ธ.ค. 2555 มีรายละเอียดดังนี้ หลักทรัพย์ ปริมาณหุ้นที่ มูลค่าการ %ปริมาณการขายชอร์ต
ขายซอร์ต ขายชอร์ต เทียบกับปริมาณการซื้อขาย
(หุ้น) (บาท) บนกระดานหลัก
DCC 250,000 11,171,850.00 34.08%
QH 9,000,000 19,336,000.00 18.11%
THAI 221,000 4,753,600.00 7.78%
CPF 1,684,100 56,415,075.00 6.49%
MINT 200,100 4,072,090.00 6.00%
KBANK 397,100 79,551,150.00 4.08%
DTAC 231,800 20,531,650.00 2.74%
KTB 1,250,000 23,425,000.00 2.71%
TICON 21,200 296,160.00 2.64%
SVI 74,700 296,360.00 1.98%
PTT 60,000 19,560,000.00 1.46%
ADVANC 109,200 23,285,000.00 1.45%
MAJOR 35,800 687,570.00 1.36%
BIGC 10,300 1,974,650.00 1.35%
INTUCH 160,000 10,675,000.00 1.33%
TOP 39,900 2,650,775.00 1.33%
BEC 36,200 2,149,425.00 1.19%
JAS 530,000 2,818,500.00 1.00%
STEC 28,600 739,825.00 0.98%
BLA 15,000 791,250.00 0.94%
GSTEEL 842,200 252,660.00 0.85%
ESSO 59,500 593,660.00 0.83%
RATCH 4,900 267,225.00 0.80%
PTTEP 90,000 13,700,000.00 0.68%
PTTGC 100,200 6,538,000.00 0.60%
ROBINS 19,400 1,211,400.00 0.60%
TMB 204,000 384,582.00 0.36%
SCB 45,900 8,086,900.00 0.34%
IVL 21,000 512,970.00 0.33%
BH 2,700 202,125.00 0.32%
BBL 40,400 7,660,400.00 0.30%
ITD 500,000 2,120,000.00 0.24%
HEMRAJ 112,300 350,376.00 0.21%
SCC 5,000 2,001,500.00 0.21%
PS 18,400 393,760.00 0.17%
IRPC 36,800 154,560.00 0.15%
TRUE 54,300 271,500.00 0.12%
BAY 22,400 672,000.00 0.09%
BJC 1,400 80,075.00 0.09%
HMPRO 45,600 542,640.00 0.09%
CK 20,800 247,280.00 0.04%
CPALL 6,000 252,375.00 0.01%
TUF 300 21,000.00 0.01%
ที่มา: www.set.or.th
ตลาดอนุพันธ์ (TFEX) รายงานสรุปปริมาณการซื้อขาย All Futures โดยแบ่งตามประเภทนักลงทุน ประจำวันที่ 11 ธันวาคม 2555 ดังนี้ (หน่วย: จำนวนสัญญา) นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
สถาบัน 14,882 16,119 -1,237
ต่างชาติ 2,373 2,272 101
ในประเทศ 18,476 17,340 1,136
ตลาดอนุพันธ์ (TFEX) รายงานสรุปปริมาณการซื้อขาย Index Futures โดยแบ่งตามประเภทนักลงทุน ประจำวันที่ 11 ธันวาคม 2555 ดังนี้ (หน่วย: จำนวนสัญญา) นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
สถาบัน 2,383 2,725 -342
ต่างชาติ 1,671 1,666 5
ในประเทศ 5,545 5,208 337
จากคุณ |
:
ฮะ ว่าไงนะ
|
เขียนเมื่อ |
:
12 ธ.ค. 55 08:24:33
|
|
|
|
 |