 |
สรุปข้อมูลการขายชอร์ตของหุ้นไทย ณ วันที่ 17 ธ.ค. 2555 มีรายละเอียดดังนี้ หลักทรัพย์ ปริมาณหุ้นที่ มูลค่าการ %ปริมาณการขายชอร์ต
ขายซอร์ต ขายชอร์ต เทียบกับปริมาณการซื้อขาย
(หุ้น) (บาท) บนกระดานหลัก
PTTEP 304,000 47,888,000.00 7.68%
EGCO 48,400 6,553,800.00 6.25%
CPALL 2,460,000 109,895,000.00 5.20%
BH 27,500 2,041,900.00 4.89%
SCB 141,800 24,952,900.00 3.83%
TVO 100,000 2,418,400.00 3.83%
PTL 100,000 1,385,000.00 3.61%
SCC 30,900 12,831,000.00 3.51%
TPIPL 220,000 3,266,000.00 3.37%
TTA 200,000 3,340,000.00 3.12%
ADVANC 225,500 47,252,600.00 2.42%
PTTGC 190,000 12,872,500.00 2.30%
KTB 300,000 5,580,000.00 1.93%
SVI 49,100 195,174.00 1.91%
SC 54,000 1,383,750.00 1.82%
BBL 67,000 13,045,100.00 1.67%
TTW 192,000 1,713,350.00 1.49%
TRUE 618,100 3,115,500.00 1.29%
BEC 34,300 2,268,725.00 1.08%
KBANK 48,300 9,417,350.00 1.08%
BIGC 3,900 755,950.00 1.02%
AP 126,100 1,085,830.00 0.97%
DCC 6,000 269,300.00 0.94%
TOP 26,100 1,751,350.00 0.91%
MCOT 13,500 589,625.00 0.82%
BJC 41,700 2,332,175.00 0.72%
BLA 20,000 1,127,500.00 0.66%
BANPU 23,800 9,986,800.00 0.62%
SAMART 30,000 385,500.00 0.33%
STA 70,000 1,137,000.00 0.29%
MAKRO 2,000 900,000.00 0.27%
AJ 6,000 89,000.00 0.23%
ESSO 13,700 136,930.00 0.21%
DTAC 6,800 601,800.00 0.19%
CPN 3,600 294,300.00 0.17%
RATCH 1,600 90,125.00 0.15%
CK 55,000 707,500.00 0.13%
LOXLEY 30,000 165,000.00 0.12%
TMB 61,400 113,911.00 0.10%
HMPRO 18,100 226,250.00 0.09%
MALEE 1,000 112,500.00 0.03%
SPALI 1,600 28,480.00 0.02%
BTS 5,100 34,935.00 0.00%
ที่มา: www.set.or.th
ตลาดอนุพันธ์ (TFEX) รายงานสรุปปริมาณการซื้อขาย All Futures โดยแบ่งตามประเภทนักลงทุน ประจำวันที่ 17 ธันวาคม 2555 ดังนี้ (หน่วย: จำนวนสัญญา) นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
สถาบัน 12,976 16,182 -3,206
ต่างชาติ 2,415 2,045 370
ในประเทศ 17,924 15,088 2,836
ตลาดอนุพันธ์ (TFEX) รายงานสรุปปริมาณการซื้อขาย Index Futures โดยแบ่งตามประเภทนักลงทุน ประจำวันที่ 17 ธันวาคม 2555 ดังนี้ (หน่วย: จำนวนสัญญา) นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
สถาบัน 2,891 3,024 -133
ต่างชาติ 681 1,423 -742
ในประเทศ 6,055 5,180 875
จากคุณ |
:
ฮะ ว่าไงนะ
|
เขียนเมื่อ |
:
18 ธ.ค. 55 07:26:42
|
|
|
|
 |