 |
สรุปข้อมูลการขายชอร์ตของหุ้นไทย ณ วันที่ 24 ธ.ค. 2555 มีรายละเอียดดังนี้ หลักทรัพย์ ปริมาณหุ้นที่ มูลค่าการ %ปริมาณการขายชอร์ต
ขายซอร์ต ขายชอร์ต เทียบกับปริมาณการซื้อขาย
(หุ้น) (บาท) บนกระดานหลัก
CHINA 20,000 115,200.00 14.78%
TPIPL 231,900 3,340,080.00 7.14%
TOP 65,300 4,407,750.00 4.56%
SCB 132,200 23,348,800.00 4.19%
KBANK 86,300 16,621,300.00 3.00%
LH 226,500 2,146,325.00 2.97%
SCCC 1,900 804,600.00 2.19%
EGCO 7,200 1,009,500.00 2.05%
TRUE 299,800 1,494,376.00 1.76%
MAKRO 2,000 900,000.00 1.75%
DTAC 32,000 2,774,000.00 1.34%
TASCO 1,400 62,250.00 1.27%
RATCH 12,700 718,750.00 1.23%
INTUCH 58,800 3,939,600.00 1.22%
AOT 21,900 2,053,125.00 1.15%
SAT 59,500 1,699,375.00 1.14%
DELTA 15,000 480,000.00 1.03%
BLA 24,200 1,476,625.00 1.01%
GUNKUL 15,000 342,000.00 0.97%
ADVANC 23,000 4,695,000.00 0.93%
MINT 24,700 483,990.00 0.77%
TISCO 2,400 123,000.00 0.60%
CK 222,100 2,834,290.00 0.59%
PTTGC 20,300 1,400,775.00 0.58%
BANPU 1,900 798,000.00 0.51%
BAY 220,000 7,265,000.00 0.48%
IVL 12,800 320,000.00 0.44%
PTTEP 20,000 3,190,000.00 0.42%
BIGC 1,100 225,500.00 0.37%
SCC 1,100 479,400.00 0.33%
BH 900 66,750.00 0.28%
CPF 64,200 2,162,025.00 0.27%
BJC 6,700 402,250.00 0.25%
SPALI 4,900 87,220.00 0.24%
BBL 3,000 591,500.00 0.17%
DCC 1,100 49,775.00 0.12%
IRPC 73,500 299,880.00 0.07%
TCAP 5,700 215,175.00 0.05%
ROBINS 600 40,800.00 0.04%
CPALL 6,000 267,000.00 0.03%
BTS 1,300 8,970.00 0.00%
ที่มา: www.set.or.th
ตลาดอนุพันธ์ (TFEX) รายงานสรุปปริมาณการซื้อขาย All Futures โดยแบ่งตามประเภทนักลงทุน ประจำวันที่ 24 ธันวาคม 2555 ดังนี้ (หน่วย: จำนวนสัญญา) นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
สถาบัน 12,191 11,382 809
ต่างชาติ 8,077 6,939 1,138
ในประเทศ 13,584 15,531 -1,947
ตลาดอนุพันธ์ (TFEX) รายงานสรุปปริมาณการซื้อขาย Index Futures โดยแบ่งตามประเภทนักลงทุน ประจำวันที่ 24 ธันวาคม 2555 ดังนี้ (หน่วย: จำนวนสัญญา) นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
สถาบัน 2,380 2,533 -153
ต่างชาติ 6,681 6,745 -64
ในประเทศ 5,323 5,106 217
จากคุณ |
:
ฮะ ว่าไงนะ
|
เขียนเมื่อ |
:
25 ธ.ค. 55 07:55:06
|
|
|
|
 |