 |
สรุปข้อมูลการขายชอร์ตของหุ้นไทย ณ วันที่ 07 ธ.ค. 2555 มีรายละเอียดดังนี้ หลักทรัพย์ ปริมาณหุ้นที่ มูลค่าการ %ปริมาณการขายชอร์ต
ขายซอร์ต ขายชอร์ต เทียบกับปริมาณการซื้อขาย
(หุ้น) (บาท) บนกระดานหลัก
RATCH 209,300 11,459,175.00 23.90%
SVI 1,049,000 4,140,860.00 14.38%
KBANK 405,900 80,121,800.00 6.26%
CPF 1,365,000 45,386,250.00 4.99%
ADVANC 219,800 46,939,600.00 4.27%
CPN 40,000 3,190,000.00 3.25%
GLOBAL 100,000 1,780,000.00 2.60%
PTT 90,000 29,480,000.00 2.16%
MINT 110,000 2,236,300.00 2.11%
PTTGC 206,000 13,711,500.00 1.96%
PTTEP 223,000 34,564,000.00 1.64%
JAS 1,000,000 5,350,000.00 1.59%
STEC 108,300 2,782,550.00 1.41%
TICON 20,700 288,000.00 1.30%
BLA 20,800 1,137,550.00 1.28%
KTB 200,000 3,720,000.00 1.12%
BJC 18,300 1,053,000.00 0.94%
HMPRO 170,800 2,032,520.00 0.87%
PS 41,000 885,600.00 0.85%
DTAC 34,000 2,968,000.00 0.63%
SCB 50,000 8,550,000.00 0.53%
DELTA 11,000 346,125.00 0.52%
IRPC 149,600 634,304.00 0.45%
BEC 7,100 413,575.00 0.44%
TUF 10,000 697,500.00 0.39%
SCC 2,000 796,000.00 0.38%
TOP 13,400 898,725.00 0.36%
BH 4,800 355,200.00 0.35%
AOT 4,400 396,000.00 0.23%
MAJOR 2,500 48,000.00 0.16%
BCP 1,900 54,625.00 0.08%
IVL 5,000 124,000.00 0.08%
SPALI 9,600 169,920.00 0.07%
BBL 5,600 1,048,500.00 0.06%
TTW 1,900 16,150.00 0.02%
TCAP 500 18,500.00 0.01%
CK 1,000 10,800.00 0.00%
TRUE 1,700 8,466.00 0.00%
ที่มา: www.set.or.th
ตลาดอนุพันธ์ (TFEX) รายงานสรุปปริมาณการซื้อขาย All Futures โดยแบ่งตามประเภทนักลงทุน ประจำวันที่ 7 ธันวาคม 2555 ดังนี้ (หน่วย: จำนวนสัญญา) นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
สถาบัน 12,183 13,098 -915
ต่างชาติ 2,739 3,590 -851
ในประเทศ 17,733 15,967 1,766
ตลาดอนุพันธ์ (TFEX) รายงานสรุปปริมาณการซื้อขาย Index Futures โดยแบ่งตามประเภทนักลงทุน ประจำวันที่ 7 ธันวาคม 2555 ดังนี้ (หน่วย: จำนวนสัญญา) นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
สถาบัน 3,385 3,914 -529
ต่างชาติ 1,957 2,791 -834
ในประเทศ 7,577 6,214 1,363
จากคุณ |
:
ฮะ ว่าไงนะ
|
เขียนเมื่อ |
:
11 ธ.ค. 55 08:34:16
|
|
|
|
 |